Liam Jared Lawson
New Zealand
Born 2002-02-11Hastings
Season results
2026Racing Bulls83 Pts · P9
| Driver | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | BAR | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | ESP | AZE | BHR | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | 13 | 7S7 Sprint position 7 | 9 | DNFS14 Sprint position 14 | 7S11 Sprint position 11 | 5 | 8 | 9 | 6S8 Sprint position 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7S5 Sprint position 5 | 9 | 7 | |||||||
| Arvid Lindblad | 8 | 12 | 14 | 14 | DNSS8 Sprint position 8 | 6 | 9 | 10 | 7S10 Sprint position 10 | 9 | 10 | 12S10 Sprint position 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15S13 Sprint position 13 | 12 | DNF | ||||
| Yuki Tsunoda | 11S13 Sprint position 13 | 10 | 14 |
Mid-season team change
2026Red Bull
| Driver | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | BAR | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | ESP | AZE | BHR | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | 7S11 Sprint position 11 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Isack Hadjar | DNF | 8S15 Sprint position 15 | 12 | DNFS9 Sprint position 9 | 5S21 Sprint position 21 | 3 | 6 | 6 | 5S9 Sprint position 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | |||||||
| Max Verstappen | 6F Fastest lap | DNFS9 Sprint position 9 | 8 | 5S5 Sprint position 5 | 3S7 Sprint position 7 | DNF | 4 | 2 | 20DNFS6 Sprint position 6 | 3 | 2 | DNFS6 Sprint position 6 | 3 | 2 | 2 | 1P Pole positionF Fastest lap | 1P Pole positionS1 Sprint position 1 | 3 | 1 |
2025Racing Bulls38 Pts · P14
| Driver | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMR | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | 17 | 16 | 12 | DNFS13 Sprint position 13 | 14 | 8 | 11 | DNF | 6 | DNF | 8S10 Sprint position 10 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11S9 Sprint position 9 | DNF | 7S16 Sprint position 16 | 14 | 9S14 Sprint position 14 | 18 | ||
| Isack Hadjar | DNF | 11S13 Sprint position 13 | 8 | 13 | 10 | 11S10 Sprint position 10 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | DNF | 20S8 Sprint position 8 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16S12 Sprint position 12 | 13 | 8S10 Sprint position 10 | 6 | 18DNFS9 Sprint position 9 | 17 |
| Yuki Tsunoda | 12 | 16S6 Sprint position 6 |
Mid-season team change
2025Red Bull
| Driver | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMR | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | DNF | 12S14 Sprint position 14 | ||||||||||||||||||||||
| Max Verstappen | 2 | 4S3 Sprint position 3 | 1P Pole position | 6 | 2P Pole position | 4P Pole positionS17 Sprint position 17 | 1F Fastest lap | 4 | 10 | 2 | DNF | 5P Pole position | 4S1 Sprint position 1 | 9 | 2 | 1P Pole position | 1P Pole positionF Fastest lap | 2 | 1P Pole positionS1 Sprint position 1 | 3 | 3S4 Sprint position 4 | 1F Fastest lap | 1S4 Sprint position 4 | 1P Pole position |
| Yuki Tsunoda | 12 | 9 | DNF | 10S6 Sprint position 6 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13S11 Sprint position 11 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7S7 Sprint position 7 | 11 | 17S13 Sprint position 13 | 12 | 10S5 Sprint position 5 | 14 |
2024RB4 Pts · P21
| Driver | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMR | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | 9S16 Sprint position 16 | 16 | 9S9 Sprint position 9 | 16 | 14S16 Sprint position 16 | 17DNF | ||||||||||||||||||
| Daniel Ricciardo | 13 | 16 | 12 | DNF | DNFS11 Sprint position 11 | 15S4 Sprint position 4 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9S14 Sprint position 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18F Fastest lap | ||||||
| Yuki Tsunoda | 14 | 15 | 7 | 10 | DNFS16 Sprint position 16 | 7S8 Sprint position 8 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14S13 Sprint position 13 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14S11 Sprint position 11 | DNF | 7S15 Sprint position 15 | 9 | 13S17 Sprint position 17 | 12 |
2023AlphaTauri2 Pts · P20
| Driver | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Lawson | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| Daniel Ricciardo | 13 | 16S10 Sprint position 10 | 15S12 Sprint position 12 | 7 | 13S9 Sprint position 9 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| Nyck de Vries | 14 | 14 | 15DNF | DNFS14 Sprint position 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 17S17 Sprint position 17 | 17 | ||||||||||||
| Yuki Tsunoda | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19S16 Sprint position 16 | 16 | 15 | 10S18 Sprint position 18 | 15 | DNS | DNF | 12 | 15S11 Sprint position 11 | 8F Fastest lapS14 Sprint position 14 | 12 | 9S6 Sprint position 6 | 18DNF | 8 |