Round 11
Germany
1984-08-05 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1PRO
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:47.012 |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | 1:47.065 | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | 1:48.382 | |
| 04 | 15 | Patrick Tambay | 1:48.425 | |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:48.584 |
| 06 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:48.847 |
| 07 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:48.912 |
| 08 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 1:49.302 |
| 09 | 19 | Ayrton Senna | 1:49.395 | |
| 10 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:49.857 |
| 11 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:50.117 | |
| 12 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:50.511 |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:50.686 |
| 14 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:51.475 |
| 15 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:51.551 |
| 16 | 12 | Nigel Mansell | 1:51.715 | |
| 17 | 25 | François Hesnault | 1:51.872 | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | 1:51.950 | |
| 19 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:52.003 |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | 1:52.769 | |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 1:54.546 | |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 1:55.505 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | 1:55.594 | |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 1:56.112 |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:56.797 |
Circuit
Hockenheimring
Clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
6.802km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 44
- Turns
- 16
- Race Distance
- 299.288 km
- Layout lap record
- 1:53.538Alain Prost (1984)




