Germany
05 Aug 1984 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Alain Prost | McLaren | 31 | 1:53.538 | 215.674 |
| 02 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 29 | 1:53.778 | 215.219 |
| 03 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | 1:54.328 | 214.184 |
| 04 | 12 | Nigel Mansell | 33 | 1:54.466 | 213.926 | |
| 05 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 7 | 1:54.529 | 213.808 |
| 06 | 15 | Patrick Tambay | 33 | 1:54.583 | 213.707 | |
| 07 | 11 | Elio de Angelis | 7 | 1:54.776 | 213.348 | |
| 08 | 16 | Derek Warwick | 37 | 1:55.024 | 212.888 | |
| 09 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 23 | 1:55.062 | 212.817 |
| 10 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 4 | 1:55.176 | 212.607 |
| 11 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 32 | 1:55.668 | 211.702 |
| 12 | 19 | Ayrton Senna | 4 | 1:55.712 | 211.622 | |
| 13 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 4 | 1:56.930 | 209.418 |
| 14 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 7 | 1:57.142 | 209.039 |
| 15 | 23 | Eddie Cheever | 18 | 1:57.460 | 208.473 | |
| 16 | 22 | Riccardo Patrese | 7 | 1:58.257 | 207.068 | |
| 17 | 25 | François Hesnault | 7 | 1:58.421 | 206.781 | |
| 18 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 7 | 1:58.425 | 206.774 | |
| 19 | 26 | Andrea de Cesaris | 5 | 1:58.588 | 206.490 | |
| 20 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 6 | 1:58.658 | 206.368 |
| 21 | 30 | Jo Gartner | 7 | 1:59.567 | 204.799 | |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 7 | 2:01.116 | 202.180 |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 2 | 2:02.203 | 200.381 |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 2 | 2:03.195 | 198.768 |
| 25 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1 | 3:02.645 | 134.070 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:47.012 |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | 1:47.065 | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | 1:48.382 | |
| 04 | 15 | Patrick Tambay | 1:48.425 | |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:48.584 |
| 06 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:48.847 |
| 07 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:48.912 |
| 08 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 1:49.302 |
| 09 | 19 | Ayrton Senna | 1:49.395 | |
| 10 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:49.857 |
| 11 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:50.117 | |
| 12 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:50.511 |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:50.686 |
| 14 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:51.475 |
| 15 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:51.551 |
| 16 | 12 | Nigel Mansell | 1:51.715 | |
| 17 | 25 | François Hesnault | 1:51.872 | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | 1:51.950 | |
| 19 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:52.003 |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | 1:52.769 | |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 1:54.546 | |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 1:55.505 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | 1:55.594 | |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 1:56.112 |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:56.797 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 04 | 15 | Patrick Tambay | — | — | — | — | |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 06 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 08 | 2 | Teo Fabi | Brabham | — | — | — | — |
| 09 | 19 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 10 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 11 | 26 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 12 | 5 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 14 | 17 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 15 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 16 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | François Hesnault | — | — | — | — | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 19 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | — | — | — | — | |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — | — |
| 23 | 30 | Jo Gartner | — | — | — | — | |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | — | — | — | — |
Circuit
Hockenheimring
Circuit Length
6.802km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 44
- Turns
- 16
- Race Distance
- 299.288 km
- Fastest lap
- 1:13.780Kimi Räikkönen (2004)




