Round 11
Germany
1984-08-05 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1PRO
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 04 | 15 | Patrick Tambay | — | — | — | — | |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 06 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 08 | 2 | Teo Fabi | Brabham | — | — | — | — |
| 09 | 19 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 10 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 11 | 26 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 12 | 5 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 14 | 17 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 15 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 16 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | François Hesnault | — | — | — | — | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 19 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | — | — | — | — | |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — | — |
| 23 | 30 | Jo Gartner | — | — | — | — | |
| 24 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | — | — | — | — |
Circuit
Hockenheimring
Clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
6.802km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 44
- Turns
- 16
- Race Distance
- 299.288 km
- Layout lap record
- 1:53.538Alain Prost (1984)




