Round 7
France
1980-06-29 · Le Castellet · France
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1JON
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Jacques Laffite | 1:38.880 | |
| 02 | 16 | René Arnoux | 1:39.490 | |
| 03 | 25 | Didier Pironi | 1:39.490 | |
| 04 | 27 | Alan Jones | Williams | 1:39.500 |
| 05 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 1:39.600 |
| 06 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 1:40.180 | |
| 07 | 8 | Alain Prost | McLaren | 1:40.630 |
| 08 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:40.670 |
| 09 | 23 | Bruno Giacomelli | 1:40.850 | |
| 10 | 22 | Patrick Depailler | 1:40.890 | |
| 11 | 9 | Marc Surer | ATS | 1:41.030 |
| 12 | 11 | Mario Andretti | 1:41.560 | |
| 13 | 7 | John Watson | McLaren | 1:41.630 |
| 14 | 12 | Elio de Angelis | 1:41.660 | |
| 15 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 1:41.710 |
| 16 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 1:41.780 | |
| 17 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:41.990 |
| 18 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:42.070 |
| 19 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:42.380 |
| 20 | 4 | Derek Daly | 1:42.770 | |
| 21 | 31 | Eddie Cheever | 1:42.850 | |
| 22 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | 1:43.140 |
| 23 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:43.160 |
| 24 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:43.210 |
Circuit
Circuit Paul Ricard
Clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
5.809km
- First Grand Prix
- 1971
- Number of Laps
- 54
- Turns
- 14
- Race Distance
- 313.686 km
- Layout lap record
- 1:41.450Alan Jones (1980)




