France
17 Apr 1983 · Le Castellet · France
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Alain Prost | 34 | 1:42.695 | 203.636 | |
| 02 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | 1:43.552 | 201.951 |
| 03 | 16 | Eddie Cheever | 6 | 1:43.590 | 201.877 | |
| 04 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | 14 | 1:43.803 | 201.462 |
| 05 | 22 | Andrea de Cesaris | 22 | 1:44.106 | 200.876 | |
| 06 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 36 | 1:44.185 | 200.724 |
| 07 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 26 | 1:45.005 | 199.156 |
| 08 | 1 | Keke Rosberg | Williams | 37 | 1:45.022 | 199.124 |
| 09 | 2 | Jacques Laffite | Williams | 30 | 1:45.223 | 198.744 |
| 10 | 29 | Marc Surer | Arrows | 51 | 1:45.748 | 197.757 |
| 11 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 21 | 1:45.974 | 197.335 |
| 12 | 23 | Mauro Baldi | 28 | 1:46.253 | 196.817 | |
| 13 | 3 | Michele Alboreto | 45 | 1:46.291 | 196.747 | |
| 14 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore | 46 | 1:46.526 | 196.313 |
| 15 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | 9 | 1:46.546 | 196.276 |
| 16 | 7 | John Watson | McLaren | 3 | 1:46.818 | 195.776 |
| 17 | 25 | Jean-Pierre Jarier | 6 | 1:46.841 | 195.734 | |
| 18 | 11 | Elio de Angelis | 4 | 1:46.995 | 195.452 | |
| 19 | 35 | Derek Warwick | 12 | 1:47.344 | 194.817 | |
| 20 | 36 | Bruno Giacomelli | 14 | 1:47.367 | 194.775 | |
| 21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore | 19 | 1:47.442 | 194.639 |
| 22 | 4 | Danny Sullivan | 14 | 1:47.759 | 194.066 | |
| 23 | 30 | Chico Serra | Arrows | 15 | 1:48.101 | 193.452 |
| 24 | 31 | Corrado Fabi | 11 | 1:48.666 | 192.447 | |
| 25 | 12 | Nigel Mansell | 3 | 1:48.723 | 192.346 | |
| 26 | 26 | Raul Boesel | 34 | 1:49.893 | 190.298 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Alain Prost | 1:36.672 | |
| 02 | 16 | Eddie Cheever | 1:38.980 | |
| 03 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | 1:39.104 |
| 04 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:39.115 |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | 1:39.312 | |
| 06 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:39.601 |
| 07 | 22 | Andrea de Cesaris | 1:39.611 | |
| 08 | 23 | Mauro Baldi | 1:39.618 | |
| 09 | 35 | Derek Warwick | 1:39.881 | |
| 10 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:40.233 |
| 11 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:40.393 |
| 12 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:41.065 |
| 13 | 36 | Bruno Giacomelli | 1:41.775 | |
| 14 | 7 | John Watson | McLaren | 1:41.838 |
| 15 | 3 | Michele Alboreto | 1:42.177 | |
| 16 | 1 | Keke Rosberg | Williams | 1:42.450 |
| 17 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore | 1:42.615 |
| 18 | 12 | Nigel Mansell | 1:42.650 | |
| 19 | 2 | Jacques Laffite | Williams | 1:42.678 |
| 20 | 25 | Jean-Pierre Jarier | 1:42.737 | |
| 21 | 29 | Marc Surer | Arrows | 1:42.962 |
| 22 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore | 1:43.367 |
| 23 | 31 | Corrado Fabi | 1:43.411 | |
| 24 | 4 | Danny Sullivan | 1:43.654 | |
| 25 | 26 | Raul Boesel | 1:44.470 | |
| 26 | 30 | Chico Serra | Arrows | 1:44.778 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Alain Prost | — | — | — | — | |
| 02 | 16 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 03 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | — | — | — | — |
| 04 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 06 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 07 | 22 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 08 | 23 | Mauro Baldi | — | — | — | — | |
| 09 | 35 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 10 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 11 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | — | — | — | — |
| 12 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 13 | 36 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 14 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 15 | 3 | Michele Alboreto | — | — | — | — | |
| 16 | 1 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 17 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore | — | — | — | — |
| 18 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 19 | 2 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 20 | 25 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 21 | 29 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 22 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore | — | — | — | — |
| 23 | 31 | Corrado Fabi | — | — | — | — | |
| 24 | 4 | Danny Sullivan | — | — | — | — | |
| 25 | 26 | Raul Boesel | — | — | — | — | |
| 26 | 30 | Chico Serra | Arrows | — | — | — | — |
| 27 | 17 | Eliseo Salazar | RAM | — | — | — | — |
| 28 | 32 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 29 | 18 | Jean-Louis Schlesser | RAM | — | — | — | — |
Circuit
Circuit Paul Ricard
Circuit Length
5.809km
- First Grand Prix
- 1971
- Number of Laps
- 54
- Turns
- 14
- Race Distance
- 313.686 km
- Fastest lap
- 1:08.012Nigel Mansell (1990)





