
Jordan Grand Prix
爱尔兰
赛季成绩
2005EJ15 / EJ15B · RVX-0512 积分 · P9
2004EJ14 · RS25 积分 · P9
2003EJ13 · RS113 积分 · P9
2002EJ12 · RA002E9 积分 · P6
2001EJ11 · RA001E19 积分 · P5
| 车手 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz-Harald Frentzen | 5 | 4 | 11DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 7 | |||||||
| Jarno Trulli | DNF | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | DNF | 11DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 |
| Jean Alesi | 10 | 6 | 8 | 7 | DNF | ||||||||||||
| Ricardo Zonta | 7 | DNF |
2000EJ10 / EJ10B · MF-301HE17 积分 · P6
1999199 · MF-301HD61 积分 · P3
1998198 · MF-301HC34 积分 · P4
1997197 · A1433 积分 · P5
1996196 · A12 EV522 积分 · P5
1995195 · A1021 积分 · P6
1994194 · 103528 积分 · P5
| 车手 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguri Suzuki | DNF | |||||||||||||||
| Andrea de Cesaris | DNF | 4 | ||||||||||||||
| Eddie Irvine | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13DNF | DNF | 7 | 4 | 5 | DNF | |||
| Rubens Barrichello | 4 | 3 | DNQ | DNF | DNF | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNFP 杆位 | 4 | 4 | 12 | DNF | 4 |
1993193 · 10353 积分 · P10
| 车手 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Irvine | 6 | DNF | ||||||||||||||
| Emanuele Naspetti | DNF | |||||||||||||||
| Ivan Capelli | DNF | DNQ | ||||||||||||||
| Marco Apicella | DNF | |||||||||||||||
| Rubens Barrichello | DNF | DNF | 10DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 5 | 11 |
| Thierry Boutsen | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | 9 | DNF |
1992192 · OX991 积分 · P11
1991191 · HBA413 积分 · P5
| 车手 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Zanardi | 9 | DNF | 9 | |||||||||||||
| Andrea de Cesaris | DNPQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | DNF | 5 | 7 | 13DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | 8 |
| Bertrand Gachot | 10DNF | 13DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9F 最快圈 | ||||||
| Michael Schumacher | DNF | |||||||||||||||
| Roberto Moreno | DNF | 10 |