Bertrand Jean Louis Gachot
法国
出生于 1962-12-23Luxembourg
赛季成绩
1995Pacific
1994Pacific
1993–1993 · 1 个赛季未参赛
1992Venturi1 积分 · P17
1991Lola4 积分 · P13
赛季中途转队
1991Jordan
| 车手 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Gachot | 10DNF | 13DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9F 最快圈 | ||||||
| Alex Zanardi | 9 | DNF | 9 | |||||||||||||
| Andrea de Cesaris | DNPQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | DNF | 5 | 7 | 13DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | 8 |
| Michael Schumacher | DNF | |||||||||||||||
| Roberto Moreno | DNF | 10 |
1990Coloni
1989Rial
| 车手 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Gachot | DNQ | DNQ | ||||||||||||||
| Christian Danner | 14DNF | DNQ | DNQ | 12 | 4 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| Gregor Foitek | DNQ | |||||||||||||||
| Pierre-Henri Raphanel | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| Volker Weidler | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ |
赛季中途转队