分站 1
澳大利亚
2015-03-15 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:31:54.067 | 25 |
| 02 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 1:31:55.427 | 18 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:32:28.590 | 15 |
| 04 | 19 | Felipe Massa | Williams | 58 | 1:32:32.263 | 12 |
| 05 | 12 | Felipe Nasr | 58 | 1:33:29.216 | 10 | |
| 06 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 57 | +1 lap | 8 |
| 07 | 27 | Nico Hülkenberg | 57 | +1 lap | 6 | |
| 08 | 9 | Marcus Ericsson | 57 | +1 lap | 4 | |
| 09 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 57 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | 57 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren | 56 | +2 laps | — |
| DNF | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | Wheel | — |
| DNF | 33 | Max Verstappen | 32 | Engine | — | |
| DNF | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | Power loss | — |
| DNF | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | Collision | — |
| DNS | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | — | Gearbox | — |
| DNS | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | — | Engine | — |
| DNS | 77 | Valtteri Bottas | Williams | — | Injury | — |
| DNP | 28 | Will Stevens | Marussia | — | — | — |
| DNP | 98 | Roberto Merhi | Marussia | — | — | — |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)






