分站 1
澳大利亚
2019-03-17 · Melbourne · Australia
周末赛程
澳大利亚比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BOT- 气温
- 23.4°C
- 赛道温度
- 41.5°C
- 湿度
- 70.5%
- 气压
- 1015.3 hPa
- 风
- 4.3 km/h · 177.2°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1HAM- 气温
- 23.2°C
- 赛道温度
- 37.9°C
- 湿度
- 69.4%
- 气压
- 1016.7 hPa
- 风
- 5.8 km/h · 169.9°
- 降雨
- 无雨
三练
P1HAM- 气温
- 23°C
- 赛道温度
- 45°C
- 湿度
- 60.8%
- 气压
- 1018.1 hPa
- 风
- 3.2 km/h · 194.6°
- 降雨
- 无雨
二练
P1HAM- 气温
- 21.9°C
- 赛道温度
- 42.4°C
- 湿度
- 55.5%
- 气压
- 1017.7 hPa
- 风
- 5.8 km/h · 176.6°
- 降雨
- 无雨
一练
P1HAM- 气温
- 20.9°C
- 赛道温度
- 38°C
- 湿度
- 52.2%
- 气压
- 1019.4 hPa
- 风
- 5.2 km/h · 167°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 1:25.580 | 223.075 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:26.057 | 221.839 |
| 03 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:26.256 | 221.327 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:26.926 | 219.621 |
| 05 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 39 | 1:27.229 | 218.858 |
| 06 | 26 | Daniil Kvyat | 39 | 1:27.448 | 218.310 | |
| 07 | 18 | Lance Stroll | 29 | 1:27.568 | 218.011 | |
| 08 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | 1:27.954 | 217.054 |
| 09 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 1:28.182 | 216.493 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | 43 | 1:28.188 | 216.478 | |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | 52 | 1:28.270 | 216.277 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | 52 | 1:28.444 | 215.852 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 17 | 1:28.462 | 215.808 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | 29 | 1:28.479 | 215.766 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | 41 | 1:28.485 | 215.752 | |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 17 | 1:28.555 | 215.581 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 55 | 1:28.713 | 215.197 |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams | 30 | 1:29.284 | 213.821 |
| 19 | 3 | Daniel Ricciardo | 18 | 1:29.848 | 212.479 | |
| 20 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 9 | 1:30.899 | 210.022 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)





