分站 1
澳大利亚
2001-03-04 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 34 | 1:28.214 | 216.415 |
| 02 | 4 | David Coulthard | McLaren | 40 | 1:28.838 | 214.895 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 33 | 1:29.060 | 214.359 |
| 04 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 40 | 1:29.606 | 213.053 |
| 05 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 25 | 1:29.612 | 213.038 |
| 06 | 9 | Olivier Panis | 36 | 1:30.199 | 211.652 | |
| 07 | 17 | Kimi Räikkönen | 35 | 1:30.229 | 211.582 | |
| 08 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 35 | 1:30.266 | 211.495 |
| 09 | 16 | Nick Heidfeld | 35 | 1:30.317 | 211.375 | |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 29 | 1:30.432 | 211.107 |
| 11 | 19 | Luciano Burti | Jaguar | 31 | 1:30.903 | 210.013 |
| 12 | 22 | Jean Alesi | Prost | 31 | 1:31.030 | 209.720 |
| 13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 29 | 1:31.267 | 209.175 |
| 14 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 56 | 1:31.999 | 207.511 |
| 15 | 8 | Jenson Button | 24 | 1:32.001 | 207.506 | |
| 16 | 21 | Fernando Alonso | 56 | 1:32.043 | 207.412 | |
| 17 | 7 | Giancarlo Fisichella | 23 | 1:32.407 | 206.595 | |
| 18 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 1:34.406 | 202.220 |
| 19 | 10 | Jacques Villeneuve | 3 | 1:34.432 | 202.165 | |
| 20 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 2 | 1:36.689 | 197.445 |
| 21 | 20 | Tarso Marques | 2 | 1:38.249 | 194.310 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:28.214Michael Schumacher (2001)






