分站 6
比利时
1979-05-13 · Heusden-Zolder · Belgium
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1SCH
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Jacques Laffite | — | — | — | — | |
| 02 | 25 | Patrick Depailler | — | — | — | — | |
| 03 | 6 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 04 | 27 | Alan Jones | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 1 | Mario Andretti | — | — | — | — | |
| 06 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | — | — | — | — |
| 08 | 28 | Clay Regazzoni | Williams | — | — | — | — |
| 09 | 20 | James Hunt | Wolf | — | — | — | — |
| 10 | 2 | Carlos Reutemann | — | — | — | — | |
| 11 | 4 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 12 | 3 | Didier Pironi | — | — | — | — | |
| 13 | 5 | Niki Lauda | Brabham | — | — | — | — |
| 14 | 35 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 15 | 31 | Héctor Rebaque | — | — | — | — | |
| 16 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | — | — | — | — |
| 17 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | — | — | — | — | |
| 18 | 16 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 19 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 20 | 9 | Hans-Joachim Stuck | ATS | — | — | — | — |
| 21 | 17 | Jan Lammers | Shadow | — | — | — | — |
| 22 | 30 | Jochen Mass | Arrows | — | — | — | — |
| 23 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 24 | 18 | Elio de Angelis | Shadow | — | — | — | — |
| 25 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | — | — | — | — |
| 26 | 24 | Arturo Merzario | Merzario | — | — | — | — |
| 27 | 22 | Derek Daly | Ensign | — | — | — | — |
| 28 | 36 | Gianfranco Brancatelli | Kauhsen | — | — | — | — |
赛道
Circuit Zolder
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.262km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 298.340 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:23.090Gilles Villeneuve (1979)






