分站 7
比利时
1977-06-05 · Heusden-Zolder · Belgium
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1NIL
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Mario Andretti | 1:24.640 | |
| 02 | 7 | John Watson | Brabham | 1:26.180 |
| 03 | 6 | Gunnar Nilsson | 1:26.450 | |
| 04 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | 1:26.480 |
| 05 | 4 | Patrick Depailler | 1:26.710 | |
| 06 | 2 | Jochen Mass | McLaren | 1:26.810 |
| 07 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1:26.850 |
| 08 | 3 | Ronnie Peterson | 1:26.950 | |
| 09 | 1 | James Hunt | McLaren | 1:27.040 |
| 10 | 26 | Jacques Laffite | 1:27.050 | |
| 11 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 1:27.110 |
| 12 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 1:27.230 |
| 13 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | 1:27.280 |
| 14 | 37 | Arturo Merzario | 1:27.330 | |
| 15 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | 1:27.350 |
| 16 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:27.470 |
| 17 | 17 | Alan Jones | Shadow | 1:27.550 |
| 18 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 1:27.750 |
| 19 | 24 | Rupert Keegan | 1:28.020 | |
| 20 | 31 | David Purley | LEC | 1:28.100 |
| 21 | 10 | Ian Scheckter | 1:28.500 | |
| 22 | 30 | Brett Lunger | McLaren | 1:28.510 |
| 23 | 18 | Larry Perkins | Surtees | 1:28.530 |
| 24 | 27 | Patrick Nève | 1:28.670 | |
| 25 | 25 | Harald Ertl | 1:29.020 | |
| 26 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 1:29.110 |
| 27 | 33 | Boy Hayje | 1:29.460 |
赛道
Circuit Zolder
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.262km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 298.340 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:25.980Niki Lauda (1976)




