分站 8
荷兰
1975-06-22 · Zandvoort · Netherlands
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HUN
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | — | — | — | — |
| 02 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | — | — | — | — |
| 03 | 24 | James Hunt | — | — | — | — | |
| 04 | 3 | Jody Scheckter | — | — | — | — | |
| 05 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | — | — | — | — |
| 06 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | — | — | — | — |
| 07 | 23 | Tony Brise | Hill | — | — | — | — |
| 08 | 2 | Jochen Mass | McLaren | — | — | — | — |
| 09 | 8 | Carlos Pace | Brabham | — | — | — | — |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | — | — | — | — |
| 11 | 9 | Vittorio Brambilla | — | — | — | — | |
| 12 | 16 | Tom Pryce | Shadow | — | — | — | — |
| 13 | 4 | Patrick Depailler | — | — | — | — | |
| 14 | 18 | John Watson | Surtees | — | — | — | — |
| 15 | 21 | Jacques Laffite | Frank Williams Racing Cars | — | — | — | — |
| 16 | 5 | Ronnie Peterson | — | — | — | — | |
| 17 | 22 | Alan Jones | Hill | — | — | — | — |
| 18 | 28 | Mark Donohue | Penske | — | — | — | — |
| 19 | 20 | Ian Scheckter | Frank Williams Racing Cars | — | — | — | — |
| 20 | 14 | Bob Evans | BRM | — | — | — | — |
| 21 | 6 | Jacky Ickx | — | — | — | — | |
| 22 | 31 | Gijs van Lennep | Ensign | — | — | — | — |
| 23 | 10 | Lella Lombardi | — | — | — | — | |
| 24 | 30 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Hiroshi Fushida | Maki | — | — | — | — |
赛道
Circuit Zandvoort
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.226km
- 首次举办大奖赛
- 1952
- 比赛圈数
- 75
- 弯角数
- 19
- 比赛距离
- 316.950 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:20.310Ronnie Peterson (1973)




