分站 11
美国
1971-10-03 · Watkins Glen · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1CEV
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Jackie Stewart | — | — | — | — | |
| 02 | 2 | Emerson Fittipaldi | — | — | — | — | |
| 03 | 7 | Denny Hulme | McLaren | — | — | — | — |
| 04 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | — | — | — | — |
| 05 | 9 | François Cevert | — | — | — | — | |
| 06 | 6 | Mario Andretti | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 14 | Jo Siffert | BRM | — | — | — | — |
| 08 | 32 | Jacky Ickx | Ferrari | — | — | — | — |
| 09 | 11 | Chris Amon | Matra | — | — | — | — |
| 10 | 3 | Reine Wisell | — | — | — | — | |
| 11 | 12 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | — | — | — | — |
| 12 | 25 | Ronnie Peterson | — | — | — | — | |
| 13 | 16 | Howden Ganley | BRM | — | — | — | — |
| 14 | 18 | John Surtees | Surtees | — | — | — | — |
| 15 | 20 | Mike Hailwood | Surtees | — | — | — | — |
| 16 | 23 | Tim Schenken | Brabham | — | — | — | — |
| 17 | 17 | Helmut Marko | BRM | — | — | — | — |
| 18 | 19 | Sam Posey | Surtees | — | — | — | — |
| 19 | 31 | Mark Donohue | McLaren | — | — | — | — |
| 20 | 22 | Graham Hill | Brabham | — | — | — | — |
| 21 | 10 | Peter Revson | — | — | — | — | |
| 22 | 21 | Henri Pescarolo | — | — | — | — | |
| 23 | 15 | Peter Gethin | BRM | — | — | — | — |
| 24 | 31 | David Hobbs | McLaren | — | — | — | — |
| 25 | 26 | Nanni Galli | — | — | — | — | |
| 26 | 28 | John Cannon | BRM | — | — | — | — |
| 27 | 33 | Skip Barber | — | — | — | — | |
| 28 | 27 | Andrea de Adamich | — | — | — | — | |
| 29 | 19 | Gijs van Lennep | Surtees | — | — | — | — |
| 30 | 24 | Chris Craft | Brabham | — | — | — | — |
| 31 | 29 | Jo Bonnier | McLaren | — | — | — | — |
| 32 | 30 | Pete Lovely | — | — | — | — |
赛道
Watkins Glen International
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.435km
- 首次举办大奖赛
- 1961
- 比赛圈数
- 59
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 320.665 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:43.474Jacky Ickx (1971)



