David Wishart Hobbs
英国
出生于 1939-06-09Royal Leamington Spa
赛季成绩
1974McLaren
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hobbs | 7 | 9 | |||||||||||||
| Dave Charlton | 19 | ||||||||||||||
| Denny Hulme | 1 | 12 | 9 | 6 | 6F 最快圈 | DNF | DNF | DNF | 6 | 7 | DSQ | 2 | 6 | 6 | DNF |
| Emerson Fittipaldi | 10 | 1P 杆位 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 2 | 1P 杆位 | 4 |
| Jochen Mass | 16 | 7 | |||||||||||||
| Mike Hailwood | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | DNF | DNF | 4 | 7 | DNF | 15DNF |
1972–1973 · 2 个赛季未参赛
1971McLaren
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hobbs | 10 | ||||||||||
| Denny Hulme | 6 | 5 | 4 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4F 最快圈 | DNF | |
| Helmut Marko | DNQ | ||||||||||
| Jackie Oliver | DNF | 9 | 7 | ||||||||
| Jo Bonnier | DNF | DNQ | DNS | 10 | 16DNF | ||||||
| Mark Donohue | 3 | DNS | |||||||||
| Peter Gethin | DNF | 8 | DNF | NC | 9 | DNF | DNF |
1969–1970 · 2 个赛季未参赛
1968Honda
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hobbs | DNF | |||||||||||
| Jo Bonnier | 5 | |||||||||||
| Jo Schlesser | DNF | |||||||||||
| John Surtees | 8 | DNF | DNF | DNFF 最快圈 | DNF | 2 | 5 | DNF | DNFP 杆位 | DNF | 3 | DNF |
1967BRM
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hobbs | 8 | 9 | |||||||||
| Chris Irwin | DNF | 5DNF | 7 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| Jackie Stewart | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Mike Spence | DNF | 6 | 8 | 5 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | 5 |
| Piers Courage | DNF | DNS |
赛季中途转队