Giacomo Russo
意大利
出生于 1937-10-23Milan逝世于 1967-06-18
赛季成绩
1966Lotus
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Russo | 9 | ||||||||
| Gerhard Mitter | DNS | ||||||||
| Jim Clark | DNFP 杆位 | DNF | DNS | 4 | 3 | DNFP 杆位 | DNF | 1 | DNF |
| Mike Spence | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | DNF | DNS |
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
| Peter Arundell | DNS | DNF | DNF | DNF | 12 | 8DNF | 6 | 7 | |
| Phil Hill | DNS | ||||||||
| Piers Courage | DNF |
1965Lotus
| 车手 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Russo | DNF | |||||||||
| Bob Bondurant | DNF | |||||||||
| Brausch Niemann | DNQ | |||||||||
| Brian Gubby | DNQ | |||||||||
| Chris Amon | DNF | DNF | ||||||||
| Clive Puzey | DNPQ | |||||||||
| Dave Charlton | DNPQ | |||||||||
| Ernie Pieterse | DNQ | |||||||||
| Gerhard Mitter | DNF | |||||||||
| Innes Ireland | 13 | DNF | DNF | 10 | 9 | DNF | DNS | |||
| Jim Clark | 1P 杆位F 最快圈 | 1F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 | 1F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 10DNFP 杆位F 最快圈 | DNF | DNFP 杆位 | |
| Mike Hailwood | DNF | |||||||||
| Mike Spence | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | DNF | 11DNF | DNF | 3 | |
| Moisés Solana | 12 | DNF | ||||||||
| Neville Lederle | DNQ | |||||||||
| Paul Hawkins | 10DNF | DNF | ||||||||
| Richard Attwood | DNF | 14DNF | 13 | 12 | DNF | 6 | 10 | 6 | ||
| Tony Maggs | 11 |
1964Brabham
| 车手 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Russo | DNQ | |||||||||
| Bob Anderson | 7DNF | 6 | DNS | 12 | 7 | DNF | 3 | 11 | ||
| Dan Gurney | DNF | DNFP 杆位 | 6DNFP 杆位F 最快圈 | 1 | 13 | 10 | DNFF 最快圈 | 10 | DNF | 1 |
| Frank Gardner | DNF | |||||||||
| Hap Sharp | NC | 13 | ||||||||
| Ian Raby | DNF | DNQ | ||||||||
| Jack Brabham | DNF | DNF | 3 | 3F 最快圈 | 4 | 12DNF | 9 | 14DNF | DNF | DNF |
| Jo Bonnier | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | ||
| Jo Siffert | 13 | DNF | DNF | 11 | 4 | DNF | 7 | 3 | DNF | |
| Jochen Rindt | DNF |