Germany
10 Aug 1980 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Jacques Laffite | 45 | 1:22:59.730 | 9 | |
| 02 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 45 | 1:23:02.920 | 6 |
| 03 | 27 | Alan Jones | Williams | 45 | 1:23:43.260 | 4 |
| 04 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 45 | 1:23:44.210 | 3 |
| 05 | 23 | Bruno Giacomelli | 45 | 1:24:16.220 | 2 | |
| 06 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 45 | 1:24:28.450 | 1 |
| 07 | 11 | Mario Andretti | 45 | 1:24:32.740 | — | |
| 08 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 45 | 1:24:47.480 | — |
| 09 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 44 | +1 lap | — |
| 10 | 4 | Derek Daly | 44 | +1 lap | — | |
| 11 | 8 | Alain Prost | McLaren | 44 | +1 lap | — |
| 12 | 9 | Marc Surer | ATS | 44 | +1 lap | — |
| 13 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 44 | +1 lap | — |
| 14 | 14 | Jan Lammers | Ensign | 44 | +1 lap | — |
| 15 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 44 | +1 lap | — | |
| 16 | 12 | Elio de Angelis | 43 | Wheel bearing | — | |
| DNF | 7 | John Watson | McLaren | 39 | Engine | — |
| DNF | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 27 | Engine | — | |
| DNF | 16 | René Arnoux | 26 | Engine | — | |
| DNF | 31 | Eddie Cheever | 23 | Gearbox | — | |
| DNF | 25 | Didier Pironi | 18 | Transmission | — | |
| DNF | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 18 | Brakes | — |
| DNF | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 | Wheel bearing | — |
| DNF | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 4 | Gearbox | — |
| DNQ | 50 | Rupert Keegan | Williams | — | — | — |
| DNQ | 10 | Harald Ertl | ATS | — | — | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Alan Jones | Williams | 43 | 1:48.490 | 225.311 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Alan Jones | Williams | 1:45.850 |
| 02 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 1:45.890 | |
| 03 | 16 | René Arnoux | 1:46.000 | |
| 04 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 1:46.140 |
| 05 | 26 | Jacques Laffite | 1:46.780 | |
| 06 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:46.900 |
| 07 | 25 | Didier Pironi | 1:47.200 | |
| 08 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:47.640 |
| 09 | 11 | Mario Andretti | 1:48.450 | |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:48.580 |
| 11 | 12 | Elio de Angelis | 1:48.590 | |
| 12 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:48.700 |
| 13 | 9 | Marc Surer | ATS | 1:48.720 |
| 14 | 8 | Alain Prost | McLaren | 1:48.750 |
| 15 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 1:48.780 |
| 16 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:48.860 |
| 17 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 1:48.930 |
| 18 | 31 | Eddie Cheever | 1:49.060 | |
| 19 | 23 | Bruno Giacomelli | 1:49.110 | |
| 20 | 7 | John Watson | McLaren | 1:49.260 |
| 21 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:49.350 |
| 22 | 4 | Derek Daly | 1:49.510 | |
| 23 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 1:49.520 | |
| 24 | 14 | Jan Lammers | Ensign | 1:50.300 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Alan Jones | Williams | — | — | — | — |
| 02 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | — | — | — | — | |
| 03 | 16 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 04 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 26 | Jacques Laffite | — | — | — | — | |
| 06 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 07 | 25 | Didier Pironi | — | — | — | — | |
| 08 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 09 | 11 | Mario Andretti | — | — | — | — | |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | — | — | — | — |
| 11 | 12 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 12 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 13 | 9 | Marc Surer | ATS | — | — | — | — |
| 14 | 8 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 15 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | — | — | — | — |
| 16 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | — | — | — | — |
| 17 | 30 | Jochen Mass | Arrows | — | — | — | — |
| 18 | 31 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 19 | 23 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 20 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 21 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | — | — | — | — |
| 22 | 4 | Derek Daly | — | — | — | — | |
| 23 | 3 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 24 | 14 | Jan Lammers | Ensign | — | — | — | — |
| 25 | 50 | Rupert Keegan | Williams | — | — | — | — |
| 26 | 10 | Harald Ertl | ATS | — | — | — | — |
Circuit
Hockenheimring
Circuit Length
6.790km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 45
- Turns
- 14
- Race Distance
- 305.505 km
- Fastest lap
- 1:13.780Kimi Räikkönen (2004)




