分站 19
阿布扎比
2015-11-29 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:44.517 | 191.303 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 48 | 1:44.550 | 191.242 |
| 03 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 52 | 1:44.796 | 190.794 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 | 1:44.942 | 190.528 |
| 05 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 37 | 1:45.356 | 189.779 |
| 06 | 33 | Max Verstappen | 40 | 1:45.746 | 189.079 | |
| 07 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 47 | 1:45.859 | 188.878 |
| 08 | 11 | Sergio Pérez | 30 | 1:45.892 | 188.819 | |
| 09 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 46 | 1:46.305 | 188.085 |
| 10 | 12 | Felipe Nasr | 46 | 1:46.424 | 187.875 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 45 | 1:46.464 | 187.804 |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | 48 | 1:46.517 | 187.711 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 27 | 1:46.882 | 187.070 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams | 33 | 1:46.984 | 186.891 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 38 | 1:46.998 | 186.867 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 29 | 1:47.064 | 186.752 | |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren | 29 | 1:47.509 | 185.979 |
| 18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 53 | 1:49.610 | 182.414 |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 26 | 1:51.213 | 179.785 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)






