分站 18
阿布扎比
2011-11-13 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 51 | 1:42.612 | 194.854 |
| 02 | 4 | Jenson Button | McLaren | 51 | 1:43.154 | 193.831 |
| 03 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 51 | 1:43.461 | 193.255 |
| 04 | 16 | Kamui Kobayashi | 47 | 1:43.521 | 193.143 | |
| 05 | 10 | Vitaly Petrov | 52 | 1:43.673 | 192.860 | |
| 06 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 41 | 1:43.914 | 192.413 |
| 07 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 1:43.993 | 192.267 |
| 08 | 19 | Jaime Alguersuari | 47 | 1:44.093 | 192.082 | |
| 09 | 15 | Paul di Resta | 49 | 1:44.120 | 192.032 | |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | 1:44.288 | 191.723 |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 50 | 1:44.438 | 191.448 |
| 12 | 17 | Sergio Pérez | 41 | 1:44.566 | 191.213 | |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 52 | 1:44.628 | 191.100 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | 53 | 1:44.709 | 190.952 | |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 48 | 1:44.916 | 190.575 |
| 16 | 9 | Bruno Senna | 32 | 1:46.150 | 188.360 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | 50 | 1:46.610 | 187.547 | |
| 18 | 18 | Sébastien Buemi | 17 | 1:47.094 | 186.700 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | 36 | 1:47.444 | 186.091 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | 42 | 1:48.085 | 184.988 | |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | 35 | 1:48.274 | 184.665 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 52 | 1:49.242 | 183.029 | |
| 23 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | 16 | 1:51.196 | 179.812 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)




