分站 19
阿布扎比
2015-11-29 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.983 | — | 39 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.121 | +0.138 | 31 |
| 03 | 11 | Sergio Pérez | 1:42.610 | +0.627 | 23 | |
| 04 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.647 | +0.664 | 37 |
| 05 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.717 | +0.734 | 35 |
| 06 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:42.798 | +0.815 | 34 |
| 07 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.849 | +0.866 | 36 |
| 08 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:42.928 | +0.945 | 35 | |
| 09 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.955 | +0.972 | 31 |
| 10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.431 | +1.448 | 37 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.441 | +1.458 | 32 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:43.506 | +1.523 | 33 |
| 13 | 33 | Max Verstappen | 1:43.662 | +1.679 | 40 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:43.854 | +1.871 | 20 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.929 | +1.946 | 27 |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:44.050 | +2.067 | 32 |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | 1:44.116 | +2.133 | 37 | |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | 1:45.245 | +3.262 | 28 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:46.450 | +4.467 | 35 |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:47.022 | +5.039 | 27 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)






