分站 19
阿布扎比
2010-11-14 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VET
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 47 | 1:41.274 | 197.429 |
| 02 | 1 | Jenson Button | McLaren | 48 | 1:41.636 | 196.726 |
| 03 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 1:41.711 | 196.581 |
| 04 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 50 | 1:41.739 | 196.526 |
| 05 | 11 | Robert Kubica | 51 | 1:41.753 | 196.499 | |
| 06 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:42.196 | 195.648 |
| 07 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:42.227 | 195.588 |
| 08 | 12 | Vitaly Petrov | 52 | 1:42.311 | 195.428 | |
| 09 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 51 | 1:42.397 | 195.264 |
| 10 | 16 | Sébastien Buemi | 50 | 1:42.573 | 194.928 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 50 | 1:42.669 | 194.746 |
| 12 | 22 | Nick Heidfeld | 52 | 1:42.673 | 194.739 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | 52 | 1:42.695 | 194.697 | |
| 14 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:42.725 | 194.640 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | 49 | 1:42.727 | 194.636 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | 53 | 1:42.733 | 194.625 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | 52 | 1:45.378 | 189.740 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | 42 | 1:45.979 | 188.664 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | 50 | 1:46.126 | 188.402 | |
| 20 | 21 | Bruno Senna | 52 | 1:46.255 | 188.174 | |
| 21 | 20 | Christian Klien | 44 | 1:46.646 | 187.484 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | 39 | 1:46.837 | 187.149 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)




