分站 19
阿布扎比
2014-11-23 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 50 | 1:44.496 | 191.341 |
| 02 | 19 | Felipe Massa | Williams | 47 | 1:44.826 | 190.739 |
| 03 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 51 | 1:45.552 | 189.427 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1:45.599 | 189.343 |
| 05 | 25 | Jean-Éric Vergne | 50 | 1:45.686 | 189.187 | |
| 06 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 54 | 1:45.727 | 189.113 |
| 07 | 27 | Nico Hülkenberg | 47 | 1:45.777 | 189.024 | |
| 08 | 11 | Sergio Pérez | 49 | 1:45.808 | 188.969 | |
| 09 | 22 | Jenson Button | McLaren | 47 | 1:46.739 | 187.320 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 37 | 1:46.824 | 187.171 |
| 11 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 17 | 1:46.869 | 187.093 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:47.424 | 186.126 |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | 38 | 1:47.431 | 186.114 | |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 44 | 1:47.508 | 185.981 | |
| 15 | 21 | Esteban Gutiérrez | 43 | 1:47.698 | 185.652 | |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 46 | 1:47.736 | 185.587 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 35 | 1:47.897 | 185.310 |
| 18 | 46 | Will Stevens | 47 | 1:48.398 | 184.454 | |
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | 10 | 1:48.748 | 183.860 | |
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 9 | 1:48.933 | 183.548 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)





