分站 18
阿布扎比
2011-11-13 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.263 | — | 21 |
| 02 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.389 | +0.126 | 26 |
| 03 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.403 | +0.140 | 27 |
| 04 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.755 | +0.492 | 27 |
| 05 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | +0.538 | 25 |
| 06 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | +0.997 | 17 |
| 07 | 14 | Adrian Sutil | 1:41.340 | +1.077 | 23 | |
| 08 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | +1.867 | 26 |
| 09 | 15 | Paul di Resta | 1:42.151 | +1.888 | 28 | |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | 1:42.377 | +2.114 | 26 | |
| 11 | 18 | Jean-Éric Vergne | 1:42.633 | +2.370 | 26 | |
| 12 | 9 | Romain Grosjean | 1:42.685 | +2.422 | 29 | |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | 1:43.118 | +2.855 | 13 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.255 | +2.992 | 29 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | +3.126 | 24 |
| 16 | 17 | Sergio Pérez | 1:44.412 | +4.149 | 28 | |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | 1:44.484 | +4.221 | 18 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:44.565 | +4.302 | 27 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | 1:44.898 | +4.635 | 25 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:46.385 | +6.122 | 28 | |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | 1:46.532 | +6.269 | 27 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | 1:48.024 | +7.761 | 20 | |
| 23 | 25 | Robert Wickens | 1:48.551 | +8.288 | 23 | |
| 24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | — | — | 3 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)




