分站 5
西班牙
2005-05-08 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Jacques Villeneuve | 1 | 25.257 | |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 26.307 |
| 03 | 12 | Felipe Massa | 2 | 45.390 | |
| 04 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 2 | 45.841 |
| 05 | 5 | Fernando Alonso | 2 | 45.932 | |
| 06 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2 | 46.477 |
| 07 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2 | 47.271 |
| 08 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 2 | 47.698 |
| 09 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 47.981 |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 2 | 48.964 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 49.085 |
| 12 | 7 | Mark Webber | Williams | 2 | 50.370 |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 54.771 |
| 14 | 6 | Giancarlo Fisichella | 2 | 73.423 | |
| 15 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 3 | 65.607 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.627km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.256 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:15.641Giancarlo Fisichella (2005)




