分站 5
西班牙
2016-05-15 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VER
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 22.176 | |
| 02 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 44.276 |
| 03 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | 44.299 |
| 04 | 11 | Sergio Pérez | 2 | 44.597 | |
| 05 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 44.717 |
| 06 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 44.782 |
| 07 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2 | 44.870 |
| 08 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 2 | 45.636 |
| 09 | 30 | Jolyon Palmer | 2 | 45.680 | |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 45.811 | |
| 11 | 12 | Felipe Nasr | 2 | 46.066 | |
| 12 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 2 | 48.941 |
| 13 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 2 | 54.939 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams | 3 | 65.783 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 65.863 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | 3 | 68.130 | |
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | 3 | 68.280 | |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | 3 | 68.859 | |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 3 | 80.863 |
| 20 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 88.658 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.104 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.670Kimi Räikkönen (2008)





