分站 6
西班牙
1997-05-25 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VIL
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Rubens Barrichello | 1 | 28.615 | |
| 02 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1 | 30.492 |
| 03 | 19 | Mika Salo | 1 | 34.016 | |
| 04 | 18 | Jos Verstappen | 2 | 50.558 | |
| 05 | 14 | Olivier Panis | Prost | 2 | 52.169 |
| 06 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | 53.314 |
| 07 | 7 | Jean Alesi | 2 | 54.011 | |
| 08 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 58.684 |
| 09 | 23 | Jan Magnussen | 2 | 61.869 | |
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren | 3 | 73.227 |
| 11 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 73.274 |
| 12 | 16 | Johnny Herbert | 3 | 73.497 | |
| 13 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 77.688 |
| 14 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 3 | 77.916 |
| 15 | 8 | Gerhard Berger | 3 | 78.171 | |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 3 | 80.030 |
| 17 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 3 | 80.972 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | 3 | 92.780 | |
| 19 | 17 | Gianni Morbidelli | 3 | 118.822 | |
| 20 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 103.978 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.728km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 64
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 302.469 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:22.242Giancarlo Fisichella (1997)





