分站 5
西班牙
2010-05-09 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1WEB
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | 20.104 |
| 02 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 20.314 |
| 03 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 20.396 |
| 04 | 11 | Robert Kubica | 1 | 20.450 | |
| 05 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 20.560 |
| 06 | 12 | Vitaly Petrov | 1 | 21.017 | |
| 07 | 14 | Adrian Sutil | 1 | 21.064 | |
| 08 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | 21.083 |
| 09 | 23 | Kamui Kobayashi | 1 | 21.835 | |
| 10 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 22.060 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | 1 | 23.393 | |
| 12 | 25 | Lucas di Grassi | 1 | 23.735 | |
| 13 | 24 | Timo Glock | 1 | 24.114 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 24.121 | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | 1 | 24.838 | |
| 16 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1 | 26.038 |
| 17 | 20 | Karun Chandhok | 1 | 48.639 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | 2 | 43.748 | |
| 19 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 2 | 44.026 |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 46.271 |
| 21 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 58.056 |
| 22 | 16 | Sébastien Buemi | 3 | 60.800 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.104 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.670Kimi Räikkönen (2008)




