Travis Leon Webb
美国
出生于 1910-10-08Joplin逝世于 1990-01-27
赛季成绩
1954Bromme
1953Kurtis Kraft
| 车手 | ARG | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider Webb | 19DNF | ||||||||
| Andy Linden | 16 | ||||||||
| Art Cross | 2 | ||||||||
| Bill Holland | 15DNF | ||||||||
| Bill Vukovich | 1P 杆位F 最快圈 | ||||||||
| Bob Scott | 12 | ||||||||
| Cal Niday | 30DNF | ||||||||
| Carl Scarborough | 12 | ||||||||
| Chuck Stevenson | 23 | ||||||||
| Duane Carter | 3 | ||||||||
| Duke Dinsmore | 16 | ||||||||
| Duke Nalon | 11DNF | ||||||||
| Eddie Johnson | 7 | ||||||||
| Fred Agabashian | 4 | ||||||||
| Gene Hartley | 28DNF | ||||||||
| Jack McGrath | 5 | ||||||||
| Jackie Holmes | 19 | ||||||||
| Jerry Hoyt | 23DNF | ||||||||
| Jim Rathmann | 7 | ||||||||
| Jimmy Davies | 10 | ||||||||
| Jimmy Daywalt | 6 | ||||||||
| Johnnie Parsons | 26DNF | ||||||||
| Johnny Mantz | 17 | ||||||||
| Johnny Thomson | 19 | ||||||||
| Marshall Teague | 18DNF | ||||||||
| Pat Flaherty | 22DNF | ||||||||
| Paul Russo | 4 | ||||||||
| Rodger Ward | 16DNF | ||||||||
| Sam Hanks | 3 | ||||||||
| Walt Faulkner | 17 |
1952Bromme
1951–1951 · 1 个赛季未参赛
1950Maserati
| 车手 | GBR | MCO | IND | CHE | BEL | FRA | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider Webb | 20 | ||||||
| Alfredo Pián | DNS | ||||||
| Birabongse Bhanudej | DNF | 5 | 4 | DNF | |||
| Brian Shawe-Taylor | 10 | ||||||
| David Hampshire | 9 | DNF | |||||
| David Murray | DNF | DNF | |||||
| Emmanuel de Graffenried | DNF | DNF | 6 | 6 | |||
| Felice Bonetto | 5 | DNF | DNS | ||||
| Franco Comotti | DNF | ||||||
| Franco Rol | DNF | DNF | DNF | ||||
| Fred Agabashian | 25 | ||||||
| Henry Banks | 25DNF | ||||||
| Joe Fry | 10 | ||||||
| José Froilán González | DNF | DNF | |||||
| Louis Chiron | DNF | 3 | 9 | DNF | DNF | ||
| Nello Pagani | 7 | ||||||
| Paul Pietsch | DNF | ||||||
| Reg Parnell | DNF | ||||||
| Toni Branca | 11 | 10 |