Duane Claude Carter
美国
出生于 1913-05-05Fresno逝世于 1993-05-07
赛季成绩
1960Kuzma
1959Kurtis Kraft
| 车手 | MCO | IND | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 7 | ||||||||
| Bob Christie | 25DNF | ||||||||
| Bobby Grim | 26DNF | ||||||||
| Chuck Arnold | 15 | ||||||||
| Chuck Weyant | 28DNF | ||||||||
| Don Freeland | 22DNF | ||||||||
| Eddie Johnson | 8 | ||||||||
| Jim McWithey | 16 | ||||||||
| Jimmy Daywalt | 14 | ||||||||
| Jud Larson | 29DNF | ||||||||
| Paul Russo | 9 | ||||||||
| Red Amick | 31DNF | ||||||||
| Rodger Ward | DNF |
1956–1958 · 3 个赛季未参赛
1955Kuzma
| 车手 | ARG | MCO | IND | BEL | NLD | GBR | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 11 | ||||||
| Jimmy Bryan | 24DNF | ||||||
| Johnny Thomson | 4 | ||||||
| Rodger Ward | 28DNF |
1954Kurtis Kraft1.5 积分 · P23
1953Kurtis Kraft2 积分 · P13
| 车手 | ARG | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 3 | ||||||||
| Andy Linden | 16 | ||||||||
| Art Cross | 2 | ||||||||
| Bill Holland | 15DNF | ||||||||
| Bill Vukovich | 1P 杆位F 最快圈 | ||||||||
| Bob Scott | 12 | ||||||||
| Cal Niday | 30DNF | ||||||||
| Carl Scarborough | 12 | ||||||||
| Chuck Stevenson | 23 | ||||||||
| Duke Dinsmore | 16 | ||||||||
| Duke Nalon | 11DNF | ||||||||
| Eddie Johnson | 7 | ||||||||
| Fred Agabashian | 4 | ||||||||
| Gene Hartley | 28DNF | ||||||||
| Jack McGrath | 5 | ||||||||
| Jackie Holmes | 19 | ||||||||
| Jerry Hoyt | 23DNF | ||||||||
| Jim Rathmann | 7 | ||||||||
| Jimmy Davies | 10 | ||||||||
| Jimmy Daywalt | 6 | ||||||||
| Johnnie Parsons | 26DNF | ||||||||
| Johnny Mantz | 17 | ||||||||
| Johnny Thomson | 19 | ||||||||
| Marshall Teague | 18DNF | ||||||||
| Pat Flaherty | 22DNF | ||||||||
| Paul Russo | 4 | ||||||||
| Rodger Ward | 16DNF | ||||||||
| Sam Hanks | 3 | ||||||||
| Spider Webb | 19DNF | ||||||||
| Walt Faulkner | 17 |
赛季中途转队
1953Lesovsky
1952Lesovsky3 积分 · P13
| 车手 | CHE | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 4 | |||||||
| Henry Banks | 19 | |||||||
| Manny Ayulo | 20 |
1951Deidt
| 车手 | CHE | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 8 | |||||||
| Mack Hellings | 31DNF | |||||||
| Mauri Rose | 14DNF | |||||||
| Tony Bettenhausen | 9DNF |