Don Freeland
美国
出生于 1925-03-25Los Angeles逝世于 2007-11-02
赛季成绩
1960Kurtis Kraft
| 车手 | ARG | MCO | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Freeland | 22DNF | |||||||||
| Anthony Joseph Foyt | 25DNF | |||||||||
| Bob Christie | 10 | |||||||||
| Dempsey Wilson | 33DNF | |||||||||
| Eddie Russo | 26DNF | |||||||||
| Gene Force | 28DNF | |||||||||
| Gene Hartley | 14 | |||||||||
| Shorty Templeman | 17 |
1959Kurtis Kraft
| 车手 | MCO | IND | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Freeland | 22DNF | ||||||||
| Bob Christie | 25DNF | ||||||||
| Bobby Grim | 26DNF | ||||||||
| Chuck Arnold | 15 | ||||||||
| Chuck Weyant | 28DNF | ||||||||
| Duane Carter | 7 | ||||||||
| Eddie Johnson | 8 | ||||||||
| Jim McWithey | 16 | ||||||||
| Jimmy Daywalt | 14 | ||||||||
| Jud Larson | 29DNF | ||||||||
| Paul Russo | 9 | ||||||||
| Red Amick | 31DNF | ||||||||
| Rodger Ward | DNF |
1958Phillips
1957Kurtis Kraft
| 车手 | ARG | MCO | IND | FRA | GBR | DEU | PES | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Freeland | 17 | |||||||
| Al Keller | 27DNF | |||||||
| Andy Linden | 5 | |||||||
| Bill Cheesbourg | 26DNF | |||||||
| Bob Christie | 13 | |||||||
| Don Edmunds | 19DNF | |||||||
| Ed Elisian | 29DNF | |||||||
| Eddie Johnson | 25DNF | |||||||
| Eddie Russo | 32DNF | |||||||
| Elmer George | 33DNF | |||||||
| Fred Agabashian | 22DNF | |||||||
| Jack Turner | 11 | |||||||
| Jimmy Daywalt | 28DNF | |||||||
| Jimmy Reece | 18DNF | |||||||
| Johnnie Parsons | 16 | |||||||
| Johnny Boyd | 6 | |||||||
| Marshall Teague | 7 | |||||||
| Mike Magill | 24DNF | |||||||
| Pat O'Connor | 8P 杆位 | |||||||
| Paul Russo | 4 | |||||||
| Tony Bettenhausen | 15 |