2021 Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Max Verstappen | Red Bull | 395.5 | — | 10 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 | −8 | 8 |
| 03 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | −169.5 | 1 |
| 04 | Sergio Pérez | Red Bull | 190 | −205.5 | 1 |
| 05 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 164.5 | −231 | 0 |
| 06 | Lando Norris | McLaren | 160 | −235.5 | 0 |
| 07 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | −236.5 | 0 |
| 08 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 | −280.5 | 1 |
| 09 | Pierre Gasly | 110 | −285.5 | 0 | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | −314.5 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | −321.5 | 1 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 | −352.5 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 | −361.5 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 32 | −363.5 | 0 | |
| 15 | George Russell | Williams | 16 | −379.5 | 0 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 10 | −385.5 | 0 | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | −388.5 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 3 | −392.5 | 0 | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 0 | −395.5 | 0 |
| 20 | Robert Kubica | 0 | −395.5 | 0 | |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 | −395.5 | 0 |







