分站 2
马来西亚
2009-04-05 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.707 | — | 40 |
| 02 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.832 | +0.125 | 38 |
| 03 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.954 | +0.247 | 40 |
| 04 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.015 | +0.308 | 39 |
| 05 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.026 | +0.319 | 36 |
| 06 | 23 | Rubens Barrichello | 1:36.161 | +0.454 | 37 | |
| 07 | 22 | Jenson Button | 1:36.254 | +0.547 | 31 | |
| 08 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.290 | +0.583 | 35 |
| 09 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.397 | +0.690 | 40 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 1:36.401 | +0.694 | 35 | |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.515 | +0.808 | 30 |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.516 | +0.809 | 34 |
| 13 | 12 | Sébastien Buemi | 1:36.628 | +0.921 | 32 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.639 | +0.932 | 29 |
| 15 | 7 | Fernando Alonso | 1:36.640 | +0.933 | 20 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | 1:36.875 | +1.168 | 36 | |
| 17 | 5 | Robert Kubica | 1:37.267 | +1.560 | 38 | |
| 18 | 11 | Sébastien Bourdais | 1:37.278 | +1.571 | 30 | |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:37.432 | +1.725 | 27 | |
| 20 | 6 | Nick Heidfeld | 1:37.930 | +2.223 | 37 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 31
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 171.833 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)



