分站 2
马来西亚
2009-04-05 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.260 | — | 27 |
| 02 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.305 | +0.045 | 25 |
| 03 | 22 | Jenson Button | 1:36.430 | +0.170 | 20 | |
| 04 | 23 | Rubens Barrichello | 1:36.487 | +0.227 | 22 | |
| 05 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.561 | +0.301 | 21 |
| 06 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.646 | +0.386 | 18 |
| 07 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.699 | +0.439 | 16 |
| 08 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.703 | +0.443 | 23 |
| 09 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.747 | +0.487 | 25 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.980 | +0.720 | 27 |
| 11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.982 | +0.722 | 26 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:37.025 | +0.765 | 20 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | 1:37.039 | +0.779 | 18 | |
| 14 | 8 | Nelson Piquet Jr. | 1:37.199 | +0.939 | 20 | |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | 1:37.241 | +0.981 | 18 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | 1:37.395 | +1.135 | 12 | |
| 17 | 12 | Sébastien Buemi | 1:37.634 | +1.374 | 22 | |
| 18 | 6 | Nick Heidfeld | 1:37.640 | +1.380 | 17 | |
| 19 | 11 | Sébastien Bourdais | 1:38.022 | +1.762 | 19 | |
| 20 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.483 | +2.223 | 7 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 31
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 171.833 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)



