分站 2
马来西亚
2003-03-23 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:36.557 | — | 24 |
| 02 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:36.777 | +0.220 | 23 |
| 03 | 8 | Fernando Alonso | 1:36.849 | +0.292 | 29 | |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:36.990 | +0.433 | 18 |
| 05 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:37.093 | +0.536 | 34 |
| 06 | 7 | Jarno Trulli | 1:37.198 | +0.641 | 26 | |
| 07 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:37.218 | +0.661 | 36 |
| 08 | 17 | Jenson Button | 1:37.418 | +0.861 | 31 | |
| 09 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:37.422 | +0.865 | 31 |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:37.436 | +0.879 | 31 |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:37.443 | +0.886 | 30 |
| 12 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:37.623 | +1.066 | 23 |
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:37.751 | +1.194 | 37 | |
| 14 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:37.947 | +1.390 | 34 |
| 15 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:37.980 | +1.423 | 27 |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | 1:38.090 | +1.533 | 30 | |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:38.282 | +1.725 | 32 |
| 18 | 16 | Jacques Villeneuve | 1:38.329 | +1.772 | 29 | |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | 1:40.382 | +3.825 | 19 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | 1:40.638 | +4.081 | 14 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:36.412Michael Schumacher (2003)




