分站 2
马来西亚
2008-03-23 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.055 | — | 32 |
| 02 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | +0.151 | 33 |
| 03 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | +0.373 | 36 |
| 04 | 16 | Jenson Button | 1:36.037 | +0.982 | 40 | |
| 05 | 15 | Sebastian Vettel | 1:36.474 | +1.419 | 35 | |
| 06 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | +1.438 | 38 |
| 07 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.512 | +1.457 | 30 |
| 08 | 4 | Robert Kubica | 1:36.671 | +1.616 | 33 | |
| 09 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:36.756 | +1.701 | 37 | |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.838 | +1.783 | 34 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | 1:36.879 | +1.824 | 38 | |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.908 | +1.853 | 36 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | 1:37.106 | +2.051 | 35 | |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 1:37.328 | +2.273 | 23 | |
| 15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 1:37.331 | +2.276 | 42 | |
| 16 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.346 | +2.291 | 37 |
| 17 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:37.512 | +2.457 | 35 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | 1:37.614 | +2.559 | 35 | |
| 19 | 18 | Takuma Sato | 1:39.021 | +3.966 | 27 | |
| 20 | 19 | Anthony Davidson | 1:39.361 | +4.306 | 30 | |
| 21 | 14 | Sébastien Bourdais | — | — | 1 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:34.223Juan Pablo Montoya (2004)



