分站 2
马来西亚
2003-03-23 · Sepang · Malaysia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | 1:36.412 | 206.974 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 24 | 1:36.542 | 206.696 |
| 03 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 1:36.764 | 206.221 |
| 04 | 8 | Fernando Alonso | 12 | 1:37.078 | 205.554 | |
| 05 | 7 | Jarno Trulli | 53 | 1:37.484 | 204.698 | |
| 06 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 26 | 1:37.787 | 204.064 |
| 07 | 5 | David Coulthard | McLaren | 2 | 1:38.021 | 203.577 |
| 08 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 24 | 1:38.071 | 203.473 |
| 09 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 35 | 1:38.156 | 203.297 |
| 10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 7 | 1:38.176 | 203.255 |
| 11 | 17 | Jenson Button | 10 | 1:38.413 | 202.766 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 6 | 1:38.464 | 202.661 |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | 9 | 1:38.528 | 202.529 | |
| 14 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 3 | 1:38.572 | 202.439 |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 1:39.287 | 200.981 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 14 | 1:39.665 | 200.219 |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | 3 | 1:39.667 | 200.215 | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | 12 | 1:39.752 | 200.044 |
赛道
Sepang International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.543km
- 首次举办大奖赛
- 1999
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 310.408 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:36.412Michael Schumacher (2003)




