分站 1
澳大利亚
2002-03-03 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:35:36.792 | 10 |
| 02 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | 1:35:55.420 | 6 |
| 03 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | 1:36:01.859 | 4 |
| 04 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 57 | +1 lap | 3 |
| 05 | 23 | Mark Webber | 56 | +2 laps | 2 | |
| 06 | 24 | Mika Salo | Toyota | 56 | +2 laps | 1 |
| 07 | 22 | Alex Yoong | 55 | +3 laps | — | |
| 08 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 53 | +5 laps | — |
| DNF | 3 | David Coulthard | McLaren | 33 | Gearbox | — |
| DNF | 11 | Jacques Villeneuve | 27 | Broken wing | — | |
| DNF | 10 | Takuma Sato | Jordan | 12 | Electrical | — |
| DNF | 14 | Jarno Trulli | 8 | Accident | — | |
| DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Collision | — |
| DNF | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Collision | — |
| DNF | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Collision | — |
| DNF | 8 | Felipe Massa | 0 | Collision | — | |
| DNF | 7 | Nick Heidfeld | 0 | Collision | — | |
| DNF | 15 | Jenson Button | 0 | Collision | — | |
| DNF | 12 | Olivier Panis | 0 | Collision | — | |
| DNF | 25 | Allan McNish | Toyota | 0 | Collision | — |
| DSQ | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | — | DSQ | — |
| DSQ | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | — | DSQ | — |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:28.214Michael Schumacher (2001)





