分站 3
Indianapolis
1956-05-30 · Indianapolis · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1FLA
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Pat Flaherty | Watson | — | — | — | — |
| 02 | 24 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 03 | 7 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 04 | 73 | Dick Rathmann | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 05 | 99 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 06 | 98 | Johnnie Parsons | Kuzma | — | — | — | — |
| 07 | 42 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 08 | 29 | Paul Russo | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 09 | 5 | Andy Linden | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 10 | 1 | Bob Sweikert | Kuzma | — | — | — | — |
| 11 | 53 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 12 | 15 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 13 | 4 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 14 | 10 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 15 | 19 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 16 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 17 | 49 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 18 | 88 | Johnny Thomson | Kuzma | — | — | — | — |
| 19 | 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | — | — | — | — |
| 20 | 89 | Keith Andrews | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 21 | 26 | Jimmy Reece | Lesovsky | — | — | — | — |
| 22 | 82 | Gene Hartley | Kuzma | — | — | — | — |
| 23 | 14 | Bob Veith | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 24 | 54 | Jack Turner | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 25 | 57 | Bob Christie | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 26 | 16 | Don Freeland | Phillips | — | — | — | — |
| 27 | 12 | Al Herman | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 28 | 55 | Al Keller | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 29 | 41 | Billy Garrett | Kuzma | — | — | — | — |
| 30 | 27 | Cliff Griffith | Stevens | — | — | — | — |
| 31 | 34 | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 32 | 81 | Eddie Johnson | Kuzma | — | — | — | — |
| 33 | 64 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | — | — | — | — |
赛道
Indianapolis Motor Speedway
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.023km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 200
- 弯角数
- 4
- 比赛距离
- 804.672 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:02.320Paul Russo (1956)