Mário Manuel Veloso de Araújo Cabral
葡萄牙
出生于 1934-01-15Cedofeita逝世于 2020-08-17
赛季成绩
1964Derrington-Francis
1963Cooper
| 车手 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário de Araújo Cabral | DNF | DNQ | ||||||||
| Bruce McLaren | 3 | 2 | DNF | 12DNF | DNF | DNF | 3 | 11DNF | DNF | 4 |
| Ernesto Brambilla | DNQ | |||||||||
| Frank Dochnal | DNQ | |||||||||
| Jo Bonnier | 7 | 5 | 11 | NC | DNF | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| John Love | 9 | |||||||||
| Tony Maggs | 5 | 7DNF | DNF | 2 | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 |
| Trevor Blokdyk | 12 |
1961–1962 · 2 个赛季未参赛
1960Cooper
| 车手 | ARG | MCO | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário de Araújo Cabral | DNF | |||||||||
| Alfonso Thiele | DNF | |||||||||
| Arthur Owen | DNF | |||||||||
| Bruce Halford | DNQ | 8DNF | ||||||||
| Bruce McLaren | 1 | 2F 最快圈 | DNF | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| Carel Godin de Beaufort | 8 | |||||||||
| Carlos Menditéguy | 4 | |||||||||
| Chris Bristow | DNF | DNF | DNF | |||||||
| Chuck Daigh | DNF | |||||||||
| Gino Munaron | DNQ | DNF | 15 | DNF | ||||||
| Giorgio Scarlatti | DNQ | DNF | ||||||||
| Giulio Cabianca | 4 | |||||||||
| Harry Schell | DNF | |||||||||
| Henry Taylor | 7 | 4 | 8 | DNS | 14 | |||||
| Ian Burgess | DNQ | 10 | DNF | DNF | ||||||
| Jack Brabham | DNF | DSQ | 1 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 | 1 | 4F 最快圈 | ||
| Jack Fairman | DNF | |||||||||
| Keith Greene | DNF | |||||||||
| Lance Reventlow | DNS | |||||||||
| Lucien Bianchi | 6 | DNF | DNF | |||||||
| Masten Gregory | DNQ | DNS | 9 | 14 | DNF | |||||
| Maurice Trintignant | 3 | DNF | DNF | DNF | 15 | |||||
| Olivier Gendebien | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||
| Pete Lovely | 11 | |||||||||
| Phil Hill | 6 | |||||||||
| Piero Drogo | 8 | |||||||||
| Roberto Bonomi | 11 | |||||||||
| Ron Flockhart | DNF | |||||||||
| Roy Salvadori | DNF | 8 | ||||||||
| Stirling Moss | 3 | |||||||||
| Tony Brooks | 4 | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | ||||
| Vic Wilson | DNF | |||||||||
| Wolfgang Seidel | 9 | |||||||||
| Wolfgang von Trips | 9 |
1959Cooper
| 车手 | MCO | IND | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário de Araújo Cabral | 10 | ||||||||
| Alain de Changy | DNQ | ||||||||
| Alejandro de Tomaso | DNF | ||||||||
| Bill Moss | DNQ | ||||||||
| Bruce McLaren | 5 | 5 | 3F 最快圈 | DNF | DNF | DNF | 1 | ||
| Chris Bristow | 10 | ||||||||
| Colin Davis | DNF | 11 | |||||||
| George Constantine | DNF | ||||||||
| Giorgio Scarlatti | 12 | ||||||||
| Hans Herrmann | DNF | ||||||||
| Harry Schell | DNF | ||||||||
| Henry Taylor | 11 | ||||||||
| Ian Burgess | DNF | DNF | 6 | 14 | |||||
| Ivor Bueb | DNQ | 13 | |||||||
| Jack Brabham | 1F 最快圈 | 2 | 3 | 1P 杆位 | DNF | DNF | 3 | 4 | |
| Jack Fairman | DNF | DNF | |||||||
| Jean Lucienbonnet | DNQ | ||||||||
| Keith Greene | DNQ | ||||||||
| Lucien Bianchi | DNQ | ||||||||
| Masten Gregory | DNF | 3 | DNF | 7 | DNF | 2 | |||
| Maurice Trintignant | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2F 最快圈 | |
| Mike Taylor | DNF | ||||||||
| Peter Ashdown | 12 | ||||||||
| Roy Salvadori | 6 | DNF | DNF | ||||||
| Stirling Moss | DNFP 杆位 | DNFF 最快圈 | DNF | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 | DNFP 杆位 | |||
| Tim Parnell | DNQ | ||||||||
| Trevor Taylor | DNQ |