Michael Johnson Parkes
英国
出生于 1931-09-24Richmond逝世于 1977-08-28
赛季成绩
1967Ferrari2 积分 · P16
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Parkes | 5 | DNF | |||||||||
| Chris Amon | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 3 | 6 | 7 | DNF | 9 | |
| Jonathan Williams | 8 | ||||||||||
| Lorenzo Bandini | DNF | ||||||||||
| Ludovico Scarfiotti | 6 | NC |
1966Ferrari12 积分 · P8
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Parkes | 2 | DNF | DNF | 2P 杆位 | |||||
| Giancarlo Baghetti | NC | ||||||||
| John Surtees | DNF | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||
| Lorenzo Bandini | 2F 最快圈 | 3 | NCP 杆位F 最快圈 | 6 | 6 | DNF | DNF | ||
| Ludovico Scarfiotti | DNF | 1F 最快圈 |
1960–1965 · 6 个赛季未参赛