Brazil
17 Nov 2019 · São Paulo · Brazil
Weekend schedule
Practice 1
My
Track
- Air temperature
- 18.2°C
- Track temperature
- 23.8°C
FastF1 · 107 samples · Updated 12 Sep 2026, 15:30 UTC
Practice 2
My
Track
- Air temperature
- 18.8°C
- Track temperature
- 23.9°C
FastF1 · 105 samples · Updated 12 Sep 2026, 15:30 UTC
Practice 3
My
Track
- Air temperature
- 21.2°C
- Track temperature
- 37.3°C
FastF1 · 77 samples · Updated 12 Sep 2026, 15:30 UTC
Qualifying
My
Track
- Air temperature
- 20.6°C
- Track temperature
- 34.6°C
FastF1 · 78 samples · Updated 12 Sep 2026, 15:30 UTC
Race
My
Track
- Air temperature
- 21.1°C
- Track temperature
- 47.3°C
FastF1 · 131 samples · Updated 12 Sep 2026, 15:30 UTC
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:33:14.678 | 25 |
| 02 | 10 | Pierre Gasly | 71 | 1:33:20.755 | 18 | |
| 03 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 71 | 1:33:23.574 | 15 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | 71 | 1:33:24.130 | 12 | |
| 05 | 99 | Antonio Giovinazzi | 71 | 1:33:24.879 | 10 | |
| 06 | 3 | Daniel Ricciardo | 71 | 1:33:25.219 | 8 | |
| 07 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:33:25.817 | 6 |
| 08 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:33:25.882 | 4 |
| 09 | 11 | Sergio Pérez | 71 | 1:33:26.207 | 2 | |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | 71 | 1:33:26.609 | 1 | |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 71 | 1:33:27.410 | — |
| 12 | 63 | George Russell | Williams | 71 | 1:33:28.277 | — |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 71 | 1:33:28.925 | — |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 71 | 1:33:29.605 | — |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | 71 | 1:33:32.737 | — | |
| 16 | 88 | Robert Kubica | Williams | 70 | +1 lap | — |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | Collision | — |
| 18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 65 | Collision | — |
| 19 | 18 | Lance Stroll | 65 | Suspension | — | |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | Oil pressure | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 43 | 1:10.698 | 219.418 |
| 02 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 61 | 1:10.862 | 218.910 |
| 03 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 | 1:11.082 | 218.232 |
| 04 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 52 | 1:11.087 | 218.217 |
| 05 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | 1:11.384 | 217.309 |
| 06 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 1:11.423 | 217.191 |
| 07 | 4 | Lando Norris | McLaren | 63 | 1:12.328 | 214.473 |
| 08 | 26 | Daniil Kvyat | 49 | 1:12.385 | 214.304 | |
| 09 | 10 | Pierre Gasly | 65 | 1:12.425 | 214.186 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | 65 | 1:12.603 | 213.661 | |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | 44 | 1:12.733 | 213.279 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | 64 | 1:12.840 | 212.965 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | 64 | 1:12.934 | 212.691 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | 49 | 1:13.020 | 212.440 | |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 65 | 1:13.135 | 212.106 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 63 | 1:13.158 | 212.040 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 65 | 1:13.262 | 211.739 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 1:13.619 | 210.712 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 57 | 1:13.752 | 210.332 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 63 | 1:14.553 | 208.072 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1 | 22.770 |
| 02 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 46.008 |
| 03 | 26 | Daniil Kvyat | 2 | 46.137 | |
| 04 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 2 | 46.144 |
| 05 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 46.177 |
| 06 | 11 | Sergio Pérez | 2 | 46.221 | |
| 07 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 46.358 |
| 08 | 10 | Pierre Gasly | 2 | 46.506 | |
| 09 | 99 | Antonio Giovinazzi | 2 | 46.679 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 46.736 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 2 | 47.247 |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | 2 | 47.304 | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | 47.370 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | 2 | 48.187 | |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | 2 | 60.251 | |
| 16 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 68.068 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 3 | 68.140 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 69.030 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | 3 | 69.687 | |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 4 | 101.160 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.508 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:07.631 |
| 03 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.699 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:07.874 |
| 05 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:07.935 |
| 06 | 10 | Pierre Gasly | 1:08.837 | |
| 07 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:08.854 |
| 08 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:08.984 | |
| 09 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:09.037 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:08.868 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:08.903 | |
| 12 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:08.919 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:08.921 | |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.728 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | 1:09.035 | |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | 1:09.320 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | 1:09.536 | |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | 1:10.126 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:10.614 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 |
| 03 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 |
| 05 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 |
| 06 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 |
| 07 | 10 | Pierre Gasly | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 | |
| 08 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 |
| 09 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 | |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:08.891 | 1:08.868 | — | 13 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:09.086 | 1:08.903 | — | 12 | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:09.175 | 1:08.919 | — | 14 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:09.050 | 1:08.921 | — | 12 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | 1:09.288 | 1:09.035 | — | 14 | |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | 1:09.320 | — | — | 10 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | 1:09.536 | — | — | 9 | |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | 1:10.126 | — | — | 9 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:10.614 | — | — | 9 |
| NC | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | — | — | — | 2 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:16.142 | — | 9 |
| 02 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.693 | +0.551 | 10 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.041 | +0.899 | 13 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.285 | +1.143 | 13 |
| 05 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:17.786 | +1.644 | 16 |
| 06 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:17.899 | +1.757 | 8 | |
| 07 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:17.985 | +1.843 | 9 | |
| 08 | 10 | Pierre Gasly | 1:18.100 | +1.958 | 17 | |
| 09 | 26 | Daniil Kvyat | 1:18.274 | +2.132 | 16 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.559 | +2.417 | 15 |
| 11 | 63 | George Russell | Williams | 1:18.779 | +2.637 | 18 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.247 | +3.105 | 10 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | 1:19.414 | +3.272 | 6 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:19.532 | +3.390 | 12 | |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:19.600 | +3.458 | 18 | |
| 16 | 40 | Nicholas Latifi | Williams | 1:20.010 | +3.868 | 16 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | — | — | 3 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | — | — | 1 | |
| 19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | 3 |
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | 3 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.217 | — | 30 |
| 02 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.238 | +0.021 | 35 |
| 03 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.351 | +0.134 | 33 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.373 | +0.156 | 37 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.440 | +0.223 | 39 |
| 06 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:10.143 | +0.926 | 38 |
| 07 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:10.194 | +0.977 | 32 | |
| 08 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:10.210 | +0.993 | 39 | |
| 09 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:10.275 | +1.058 | 31 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:10.310 | +1.093 | 38 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:10.325 | +1.108 | 31 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | 1:10.352 | +1.135 | 26 | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:10.419 | +1.202 | 36 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | 1:10.424 | +1.207 | 34 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | 1:10.443 | +1.226 | 31 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:10.504 | +1.287 | 38 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | 1:10.568 | +1.351 | 33 | |
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:10.700 | +1.483 | 41 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 1:11.818 | +2.601 | 36 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | — | — | 2 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.320 | — | 17 |
| 02 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.346 | +0.026 | 18 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.611 | +0.291 | 20 |
| 04 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.664 | +0.344 | 22 |
| 05 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:09.136 | +0.816 | 17 |
| 06 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.201 | +0.881 | 20 |
| 07 | 26 | Daniil Kvyat | 1:09.415 | +1.095 | 22 | |
| 08 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:09.462 | +1.142 | 20 | |
| 09 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.585 | +1.265 | 18 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:09.588 | +1.268 | 21 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:09.619 | +1.299 | 21 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | 1:09.625 | +1.305 | 19 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:09.650 | +1.330 | 17 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:09.713 | +1.393 | 18 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:09.761 | +1.441 | 17 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:09.798 | +1.478 | 20 |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | 1:09.995 | +1.675 | 19 | |
| 18 | 18 | Lance Stroll | 1:10.312 | +1.992 | 16 | |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 1:10.843 | +2.523 | 19 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:11.205 | +2.885 | 23 |
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
Circuit Length
4.309km
- First Grand Prix
- 1973
- Number of Laps
- 71
- Turns
- 15
- Race Distance
- 305.909 km
- Fastest lap
- 1:10.540Valtteri Bottas (2018)





