Brazil
06 Apr 2003 · São Paulo · Brazil
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 54 | 1:31:17.748 | 10 |
| 02 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 54 | 1:31:18.693 | 8 |
| 03 | 8 | Fernando Alonso | 54 | 1:31:24.096 | 6 | |
| 04 | 5 | David Coulthard | McLaren | 54 | 1:31:25.844 | 5 |
| 05 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 54 | 1:31:26.390 | 4 | |
| 06 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 54 | 1:31:33.802 | 3 |
| 07 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 54 | 1:31:56.274 | 2 |
| 08 | 7 | Jarno Trulli | 54 | 1:32:03.675 | 1 | |
| 09 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 53 | Accident | — |
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | +1 lap | — |
| DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 46 | Out of fuel | — |
| DNF | 17 | Jenson Button | BAR | 32 | Accident | — |
| DNF | 19 | Jos Verstappen | 30 | Spin | — | |
| DNF | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 26 | Accident | — |
| DNF | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 24 | Accident | — |
| DNF | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 24 | Accident | — |
| DNF | 20 | Olivier Panis | Toyota | 17 | Collision | — |
| DNF | 12 | Ralph Firman | Jordan | 17 | Suspension | — |
| DNF | 18 | Justin Wilson | 15 | Spin | — | |
| DNF | 9 | Nick Heidfeld | 8 | Engine | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 46 | 1:22.032 | 189.102 |
| 02 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 53 | 1:23.089 | 186.696 | |
| 03 | 5 | David Coulthard | McLaren | 40 | 1:23.132 | 186.600 |
| 04 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 51 | 1:23.454 | 185.880 |
| 05 | 8 | Fernando Alonso | 41 | 1:23.770 | 185.178 | |
| 06 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 1:24.040 | 184.584 |
| 07 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 39 | 1:24.104 | 184.443 |
| 08 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 48 | 1:24.463 | 183.659 |
| 09 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 46 | 1:24.778 | 182.977 |
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 50 | 1:24.956 | 182.593 |
| 11 | 7 | Jarno Trulli | 43 | 1:25.036 | 182.422 | |
| 12 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 24 | 1:25.814 | 180.768 |
| 13 | 17 | Jenson Button | BAR | 17 | 1:26.042 | 180.289 |
| 14 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 47 | 1:27.080 | 178.140 |
| 15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 24 | 1:27.990 | 176.297 |
| 16 | 19 | Jos Verstappen | 25 | 1:28.010 | 176.257 | |
| 17 | 18 | Justin Wilson | 15 | 1:28.023 | 176.231 | |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 13 | 1:29.159 | 173.986 |
| 19 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:30.494 | 171.419 |
| 20 | 9 | Nick Heidfeld | 4 | 2:11.396 | 118.058 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 36.051 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 36.631 |
| 03 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1 | 36.664 |
| 04 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 38.447 |
| 05 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 38.542 |
| 06 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1 | 40.673 |
| 07 | 17 | Jenson Button | BAR | 1 | 41.265 |
| 08 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1 | 41.684 |
| 09 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1 | 45.299 |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | 1 | 56.111 | |
| 11 | 5 | David Coulthard | McLaren | 2 | 68.568 |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 72.512 |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 2 | 77.704 |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | 3 | 99.205 | |
| 15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | 123.623 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.807 |
| 02 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.818 |
| 03 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:13.851 |
| 04 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.866 |
| 05 | 7 | Jarno Trulli | 1:13.953 | |
| 06 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.124 |
| 07 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.130 |
| 08 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:14.191 |
| 09 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.223 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | 1:14.384 | |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:14.504 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | 1:14.631 | |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.668 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:14.839 | |
| 15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.839 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:15.240 |
| 17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:15.317 |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.641 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | 1:16.542 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | 1:16.586 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | — | 3 |
| 02 | 5 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 3 |
| 03 | 14 | Mark Webber | Jaguar | — | — | — | 3 |
| 04 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | 3 |
| 05 | 7 | Jarno Trulli | — | — | — | 3 | |
| 06 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 3 |
| 07 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 3 |
| 08 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | — | — | — | 3 |
| 09 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | — | — | — | 3 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | — | — | — | 3 | |
| 11 | 17 | Jenson Button | BAR | — | — | — | 3 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | — | — | — | 3 | |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 3 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — | 3 | |
| 15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | — | — | — | 3 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | — | — | — | 3 |
| 17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | — | — | — | 3 |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | — | — | — | 3 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | — | — | — | 3 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | — | — | — | 3 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.060 | — | 9 |
| 02 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.188 | +0.128 | 10 |
| 03 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:28.903 | +0.843 | 10 |
| 04 | 7 | Jarno Trulli | 1:29.607 | +1.547 | 4 | |
| 05 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:30.885 | +2.825 | 10 |
| 06 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.462 | +3.402 | 6 |
| 07 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.518 | +3.458 | 5 |
| 08 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:31.548 | +3.488 | 6 |
| 09 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:32.603 | +4.543 | 7 |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:33.131 | +5.071 | 9 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.714 | +5.654 | 3 |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:35.013 | +6.953 | 9 |
| 13 | 19 | Jos Verstappen | 1:37.226 | +9.166 | 3 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | 1:38.728 | +10.668 | 7 | |
| 15 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:48.359 | +20.299 | 8 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:57.783 | +29.723 | 3 |
| 17 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | 2 |
| 18 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | — | — | 2 |
| 19 | 18 | Justin Wilson | — | — | 2 | |
| 20 | 8 | Fernando Alonso | — | — | 3 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:13.457 | — | 36 |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.546 | +0.089 | 32 |
| 03 | 7 | Jarno Trulli | 1:13.621 | +0.164 | 30 | |
| 04 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.893 | +0.436 | 33 |
| 05 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.929 | +0.472 | 34 |
| 06 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.946 | +0.489 | 31 |
| 07 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.993 | +0.536 | 34 |
| 08 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.102 | +0.645 | 42 |
| 09 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.192 | +0.735 | 35 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | 1:14.209 | +0.752 | 41 | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:14.224 | +0.767 | 33 |
| 12 | 17 | Jenson Button | BAR | 1:14.464 | +1.007 | 44 |
| 13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:14.511 | +1.054 | 42 |
| 14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.523 | +1.066 | 43 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | 1:14.744 | +1.287 | 35 | |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.819 | +1.362 | 37 |
| 17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:14.921 | +1.464 | 36 | |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:15.475 | +2.018 | 31 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | 1:15.610 | +2.153 | 33 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | 1:16.067 | +2.610 | 25 |
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
Circuit Length
4.309km
- First Grand Prix
- 1973
- Number of Laps
- 54
- Turns
- 15
- Race Distance
- 232.656 km
- Fastest lap
- 1:10.540Valtteri Bottas (2018)





