Germany
28 Jul 2002 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:27:52.078 | 10 |
| 02 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 67 | 1:28:02.581 | 6 |
| 03 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 67 | 1:28:06.544 | 4 |
| 04 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 67 | 1:28:15.273 | 3 |
| 05 | 3 | David Coulthard | McLaren | 66 | +1 lap | 2 |
| 06 | 7 | Nick Heidfeld | 66 | +1 lap | 1 | |
| 07 | 8 | Felipe Massa | 66 | +1 lap | — | |
| 08 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 66 | +1 lap | — |
| 09 | 24 | Mika Salo | Toyota | 66 | +1 lap | — |
| DNF | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 59 | Engine | — |
| DNF | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 59 | Spun off | — |
| DNF | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 57 | Brakes | — |
| DNF | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 48 | Engine | — |
| DNF | 12 | Olivier Panis | BAR | 39 | Engine | — |
| DNF | 14 | Jarno Trulli | 36 | Spun off | — | |
| DNF | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 27 | Gearbox | — |
| DNF | 15 | Jenson Button | 24 | Engine | — | |
| DNF | 25 | Allan McNish | Toyota | 23 | Engine | — |
| DNF | 23 | Mark Webber | 23 | Hydraulics | — | |
| DNF | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 18 | Hydraulics | — |
| DNF | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | Transmission | — |
| DNQ | 22 | Alex Yoong | — | — | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:16.462 | 215.354 |
| 02 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 47 | 1:16.513 | 215.210 |
| 03 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 33 | 1:16.693 | 214.705 |
| 04 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 1:16.845 | 214.281 |
| 05 | 3 | David Coulthard | McLaren | 43 | 1:17.530 | 212.387 |
| 06 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 | 1:17.895 | 211.392 |
| 07 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 44 | 1:18.053 | 210.964 |
| 08 | 7 | Nick Heidfeld | 46 | 1:18.062 | 210.940 | |
| 09 | 14 | Jarno Trulli | 35 | 1:18.280 | 210.353 | |
| 10 | 12 | Olivier Panis | BAR | 27 | 1:18.405 | 210.017 |
| 11 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 43 | 1:18.448 | 209.902 |
| 12 | 24 | Mika Salo | Toyota | 45 | 1:18.497 | 209.771 |
| 13 | 8 | Felipe Massa | 44 | 1:18.562 | 209.598 | |
| 14 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 16 | 1:18.859 | 208.808 |
| 15 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 43 | 1:19.084 | 208.214 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 22 | 1:19.400 | 207.385 |
| 17 | 23 | Mark Webber | 22 | 1:19.485 | 207.164 | |
| 18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 17 | 1:19.587 | 206.898 |
| 19 | 15 | Jenson Button | 23 | 1:19.695 | 206.618 | |
| 20 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 16 | 1:19.995 | 205.843 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1 | 30.671 |
| 02 | 12 | Olivier Panis | BAR | 1 | 31.317 |
| 03 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1 | 31.405 |
| 04 | 14 | Jarno Trulli | 2 | 47.957 | |
| 05 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 57.436 |
| 06 | 3 | David Coulthard | McLaren | 2 | 57.962 |
| 07 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 58.725 |
| 08 | 7 | Nick Heidfeld | 2 | 59.407 | |
| 09 | 24 | Mika Salo | Toyota | 2 | 60.510 |
| 10 | 8 | Felipe Massa | 2 | 60.964 | |
| 11 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 2 | 61.296 |
| 12 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 2 | 64.467 |
| 13 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 2 | 69.118 |
| 14 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 72.146 |
| 15 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 76.144 |
| 16 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 85.593 |
| 17 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 89.009 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.389 |
| 02 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:14.570 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.693 |
| 04 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.108 |
| 05 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.639 |
| 06 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:15.690 |
| 07 | 12 | Olivier Panis | BAR | 1:15.851 |
| 08 | 14 | Jarno Trulli | 1:15.885 | |
| 09 | 3 | David Coulthard | McLaren | 1:15.909 |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | 1:15.990 | |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:16.070 |
| 12 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 1:16.072 |
| 13 | 15 | Jenson Button | 1:16.278 | |
| 14 | 8 | Felipe Massa | 1:16.351 | |
| 15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1:16.505 |
| 16 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:16.533 |
| 17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:16.594 |
| 18 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:16.645 |
| 19 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:16.685 |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:17.077 |
| 21 | 23 | Mark Webber | 1:17.996 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 11 |
| 02 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 12 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 04 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | — | — | — | 11 |
| 05 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | — | 11 |
| 06 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | — | — | — | 12 |
| 07 | 12 | Olivier Panis | BAR | — | — | — | 12 |
| 08 | 14 | Jarno Trulli | — | — | — | 12 | |
| 09 | 3 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 12 |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | — | — | — | 12 | |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 11 |
| 12 | 10 | Takuma Sato | Jordan | — | — | — | 12 |
| 13 | 15 | Jenson Button | — | — | — | 12 | |
| 14 | 8 | Felipe Massa | — | — | — | 11 | |
| 15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | — | — | — | 12 |
| 16 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | — | — | — | 12 |
| 17 | 25 | Allan McNish | Toyota | — | — | — | 12 |
| 18 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | — | — | — | 12 |
| 19 | 24 | Mika Salo | Toyota | — | — | — | 11 |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | — | — | — | 12 |
| 21 | 23 | Mark Webber | — | — | — | 11 | |
| 22 | 22 | Alex Yoong | — | — | — | 12 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.086 | — | 45 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.248 | +0.162 | 49 |
| 03 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.344 | +0.258 | 34 |
| 04 | 3 | David Coulthard | McLaren | 1:16.440 | +0.354 | 29 |
| 05 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.934 | +0.848 | 48 |
| 06 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:17.136 | +1.050 | 38 |
| 07 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:17.187 | +1.101 | 49 |
| 08 | 8 | Felipe Massa | 1:17.361 | +1.275 | 47 | |
| 09 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:17.422 | +1.336 | 46 |
| 10 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1:17.471 | +1.385 | 40 |
| 11 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:17.481 | +1.395 | 39 |
| 12 | 12 | Olivier Panis | BAR | 1:17.482 | +1.396 | 34 |
| 13 | 7 | Nick Heidfeld | 1:17.573 | +1.487 | 45 | |
| 14 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 1:17.684 | +1.598 | 49 |
| 15 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:17.732 | +1.646 | 25 |
| 16 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:17.805 | +1.719 | 33 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:17.954 | +1.868 | 52 |
| 18 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:18.023 | +1.937 | 44 |
| 19 | 15 | Jenson Button | 1:18.211 | +2.125 | 44 | |
| 20 | 14 | Jarno Trulli | 1:18.658 | +2.572 | 25 | |
| 21 | 23 | Mark Webber | 1:19.594 | +3.508 | 32 | |
| 22 | 22 | Alex Yoong | 1:20.164 | +4.078 | 29 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.487 | — | 29 |
| 02 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.154 | +0.667 | 30 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.459 | +0.972 | 15 |
| 04 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.472 | +0.985 | 31 |
| 05 | 7 | Nick Heidfeld | 1:15.862 | +1.375 | 23 | |
| 06 | 8 | Felipe Massa | 1:15.997 | +1.510 | 27 | |
| 07 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:16.093 | +1.606 | 32 |
| 08 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:16.195 | +1.708 | 29 |
| 09 | 3 | David Coulthard | McLaren | 1:16.206 | +1.719 | 29 |
| 10 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:16.399 | +1.912 | 29 |
| 11 | 14 | Jarno Trulli | 1:16.403 | +1.916 | 33 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.482 | +1.995 | 26 |
| 13 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 1:16.494 | +2.007 | 28 |
| 14 | 12 | Olivier Panis | BAR | 1:16.694 | +2.207 | 35 |
| 15 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:16.876 | +2.389 | 31 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:16.938 | +2.451 | 36 |
| 17 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1:17.163 | +2.676 | 24 |
| 18 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:17.218 | +2.731 | 31 |
| 19 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:17.258 | +2.771 | 33 |
| 20 | 15 | Jenson Button | 1:17.455 | +2.968 | 14 | |
| 21 | 23 | Mark Webber | 1:18.291 | +3.804 | 36 | |
| 22 | 22 | Alex Yoong | 1:20.314 | +5.827 | 25 |
Circuit
Hockenheimring
Circuit Length
4.574km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 67
- Turns
- 17
- Race Distance
- 306.458 km
- Fastest lap
- 1:13.780Kimi Räikkönen (2004)






