France
03 Jul 1994 · Nevers · France
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Damon Hill | Williams | 4 | 1:19.678 | 192.023 |
| 02 | 5 | Michael Schumacher | 3 | 1:19.753 | 191.842 | |
| 03 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | 1:20.220 | 190.726 |
| 04 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 4 | 1:20.242 | 190.673 |
| 05 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 1:20.659 | 189.687 |
| 06 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | 1:20.762 | 189.446 |
| 07 | 6 | Jos Verstappen | 25 | 1:21.536 | 187.647 | |
| 08 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 37 | 1:21.829 | 186.975 |
| 09 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 23 | 1:21.992 | 186.604 |
| 10 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 8 | 1:22.007 | 186.569 |
| 11 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | 1:22.080 | 186.404 | |
| 12 | 29 | Andrea de Cesaris | 13 | 1:22.121 | 186.310 | |
| 13 | 3 | Ukyo Katayama | 10 | 1:22.493 | 185.470 | |
| 14 | 26 | Olivier Panis | 14 | 1:22.625 | 185.174 | |
| 15 | 23 | Pierluigi Martini | 57 | 1:22.740 | 184.917 | |
| 16 | 12 | Johnny Herbert | 9 | 1:22.763 | 184.865 | |
| 17 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 9 | 1:22.852 | 184.667 |
| 18 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 14 | 1:23.037 | 184.255 |
| 19 | 25 | Éric Bernard | 9 | 1:23.195 | 183.905 | |
| 20 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 4 | 1:23.299 | 183.676 |
| 21 | 4 | Mark Blundell | 34 | 1:23.368 | 183.524 | |
| 22 | 11 | Alex Zanardi | 13 | 1:23.558 | 183.106 | |
| 23 | 24 | Michele Alboreto | 5 | 1:23.676 | 182.848 | |
| 24 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 4 | 1:23.739 | 182.711 |
| 25 | 31 | David Brabham | Simtek | 5 | 1:23.920 | 182.316 |
| 26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 6 | 1:24.351 | 181.385 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1 | 25.491 |
| 02 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1 | 25.678 |
| 03 | 26 | Olivier Panis | 1 | 27.709 | |
| 04 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1 | 28.026 |
| 05 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1 | 29.560 |
| 06 | 31 | David Brabham | Simtek | 1 | 30.110 |
| 07 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1 | 32.062 |
| 08 | 24 | Michele Alboreto | 1 | 36.192 | |
| 09 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1 | 37.985 |
| 10 | 4 | Mark Blundell | 1 | 270.350 | |
| 11 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 49.823 |
| 12 | 0 | Damon Hill | Williams | 2 | 51.057 |
| 13 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 51.790 |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | 2 | 52.555 | |
| 15 | 12 | Johnny Herbert | 2 | 54.927 | |
| 16 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 55.945 |
| 17 | 29 | Andrea de Cesaris | 2 | 56.380 | |
| 18 | 23 | Pierluigi Martini | 2 | 56.657 | |
| 19 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 57.200 | |
| 20 | 6 | Jos Verstappen | 2 | 71.232 | |
| 21 | 25 | Éric Bernard | 2 | 80.923 | |
| 22 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 2 | 97.551 |
| 23 | 5 | Michael Schumacher | 3 | 70.767 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Damon Hill | Williams | 1:16.282 |
| 02 | 2 | Nigel Mansell | Williams | 1:16.359 |
| 03 | 5 | Michael Schumacher | 1:16.707 | |
| 04 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:16.954 |
| 05 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:16.959 |
| 06 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 1:17.441 |
| 07 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:17.482 |
| 08 | 6 | Jos Verstappen | 1:17.645 | |
| 09 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:17.768 |
| 10 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | 1:17.830 | |
| 11 | 29 | Andrea de Cesaris | 1:17.866 | |
| 12 | 8 | Martin Brundle | McLaren | 1:18.031 |
| 13 | 26 | Olivier Panis | 1:18.044 | |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | 1:18.192 | |
| 15 | 25 | Éric Bernard | 1:18.236 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | 1:18.248 | |
| 17 | 4 | Mark Blundell | 1:18.381 | |
| 18 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:18.568 |
| 19 | 12 | Johnny Herbert | 1:18.715 | |
| 20 | 20 | Érik Comas | Larrousse | 1:18.811 |
| 21 | 24 | Michele Alboreto | 1:18.890 | |
| 22 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:18.936 |
| 23 | 11 | Alex Zanardi | 1:19.066 | |
| 24 | 31 | David Brabham | Simtek | 1:19.771 |
| 25 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:19.863 |
| 26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:21.829 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Damon Hill | Williams | — | — | — | 24 |
| 02 | 2 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | 21 |
| 03 | 5 | Michael Schumacher | — | — | — | 20 | |
| 04 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — | 20 |
| 05 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — | 22 |
| 06 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | — | — | — | 22 |
| 07 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | — | — | — | 22 |
| 08 | 6 | Jos Verstappen | — | — | — | 14 | |
| 09 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 19 |
| 10 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — | 21 | |
| 11 | 29 | Andrea de Cesaris | — | — | — | 23 | |
| 12 | 8 | Martin Brundle | McLaren | — | — | — | 23 |
| 13 | 26 | Olivier Panis | — | — | — | 23 | |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | — | — | — | 24 | |
| 15 | 25 | Éric Bernard | — | — | — | 21 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | 22 | |
| 17 | 4 | Mark Blundell | — | — | — | 24 | |
| 18 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | — | — | — | 21 |
| 19 | 12 | Johnny Herbert | — | — | — | 24 | |
| 20 | 20 | Érik Comas | Larrousse | — | — | — | 20 |
| 21 | 24 | Michele Alboreto | — | — | — | 24 | |
| 22 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | — | — | — | 20 |
| 23 | 11 | Alex Zanardi | — | — | — | 23 | |
| 24 | 31 | David Brabham | Simtek | — | — | — | 22 |
| 25 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | — | — | — | 16 |
| 26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | — | — | — | 17 |
| 27 | 34 | Bertrand Gachot | Pacific | — | — | — | 22 |
| 28 | 33 | Paul Belmondo | Pacific | — | — | — | 15 |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Circuit de Nevers Magny-Cours
Circuit Length
4.250km
- First Grand Prix
- 1991
- Number of Laps
- 72
- Turns
- 15
- Race Distance
- 306.000 km
- Fastest lap
- 1:15.045David Coulthard (2002)





