Portugal
22 Sep 1991 · Estoril · Portugal
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 36 | 1:18.179 | 200.263 |
| 02 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 38 | 1:18.350 | 199.826 |
| 03 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 36 | 1:18.856 | 198.544 |
| 04 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 50 | 1:18.929 | 198.361 |
| 05 | 20 | Nelson Piquet | 45 | 1:19.073 | 197.999 | |
| 06 | 19 | Michael Schumacher | 68 | 1:19.206 | 197.667 | |
| 07 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | 48 | 1:19.210 | 197.657 |
| 08 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 55 | 1:19.418 | 197.139 |
| 09 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 45 | 1:19.519 | 196.889 |
| 10 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 33 | 1:19.531 | 196.859 |
| 11 | 23 | Pierluigi Martini | 57 | 1:19.581 | 196.735 | |
| 12 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 65 | 1:19.757 | 196.301 |
| 13 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 60 | 1:20.082 | 195.505 |
| 14 | 32 | Roberto Moreno | Jordan | 57 | 1:20.096 | 195.470 |
| 15 | 4 | Stefano Modena | 30 | 1:20.342 | 194.872 | |
| 16 | 24 | Gianni Morbidelli | 56 | 1:20.357 | 194.836 | |
| 17 | 11 | Mika Häkkinen | 35 | 1:20.445 | 194.622 | |
| 18 | 7 | Martin Brundle | Brabham | 27 | 1:20.480 | 194.538 |
| 19 | 25 | Thierry Boutsen | 38 | 1:20.700 | 194.007 | |
| 20 | 26 | Érik Comas | 43 | 1:20.781 | 193.813 | |
| 21 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 33 | 1:21.586 | 191.901 |
| 22 | 3 | Satoru Nakajima | 41 | 1:21.966 | 191.011 | |
| 23 | 22 | JJ Lehto | Dallara | 13 | 1:22.165 | 190.548 |
| 24 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 11 | 1:22.592 | 189.563 |
| 25 | 8 | Mark Blundell | Brabham | 12 | 1:22.801 | 189.085 |
| 26 | 12 | Johnny Herbert | 1 | 1:39.804 | 156.871 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:13.001 |
| 02 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 1:13.221 |
| 03 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1:13.444 |
| 04 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:13.667 |
| 05 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 1:14.352 |
| 06 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 1:14.852 |
| 07 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1:15.266 |
| 08 | 23 | Pierluigi Martini | 1:15.394 | |
| 09 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 1:15.481 |
| 10 | 19 | Michael Schumacher | 1:15.578 | |
| 11 | 20 | Nelson Piquet | 1:15.666 | |
| 12 | 4 | Stefano Modena | 1:15.707 | |
| 13 | 24 | Gianni Morbidelli | 1:15.749 | |
| 14 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | 1:15.936 |
| 15 | 8 | Mark Blundell | Brabham | 1:16.038 |
| 16 | 32 | Roberto Moreno | Jordan | 1:16.080 |
| 17 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 1:16.135 |
| 18 | 22 | JJ Lehto | Dallara | 1:16.532 |
| 19 | 7 | Martin Brundle | Brabham | 1:16.536 |
| 20 | 25 | Thierry Boutsen | 1:16.757 | |
| 21 | 3 | Satoru Nakajima | 1:16.926 | |
| 22 | 12 | Johnny Herbert | 1:17.015 | |
| 23 | 26 | Érik Comas | 1:17.226 | |
| 24 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 1:17.330 |
| 25 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 1:17.434 |
| 26 | 11 | Mika Häkkinen | 1:17.714 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — | — |
| 02 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | — | — | — | — |
| 03 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — | — |
| 04 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 27 | Alain Prost | Ferrari | — | — | — | — |
| 06 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | — | — | — | — |
| 08 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | — | |
| 09 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | — | — | — | — |
| 10 | 19 | Michael Schumacher | — | — | — | — | |
| 11 | 20 | Nelson Piquet | — | — | — | — | |
| 12 | 4 | Stefano Modena | — | — | — | — | |
| 13 | 24 | Gianni Morbidelli | — | — | — | — | |
| 14 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | — | — | — | — |
| 15 | 8 | Mark Blundell | Brabham | — | — | — | — |
| 16 | 32 | Roberto Moreno | Jordan | — | — | — | — |
| 17 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | — | — | — | — |
| 18 | 22 | JJ Lehto | Dallara | — | — | — | — |
| 19 | 7 | Martin Brundle | Brabham | — | — | — | — |
| 20 | 25 | Thierry Boutsen | — | — | — | — | |
| 21 | 3 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 22 | 12 | Johnny Herbert | — | — | — | — | |
| 23 | 26 | Érik Comas | — | — | — | — | |
| 24 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | — | — | — | — |
| 25 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | — | — | — | — |
| 26 | 11 | Mika Häkkinen | — | — | — | — | |
| 27 | 29 | Éric Bernard | Lola | — | — | — | — |
| 28 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | — | — | — | — |
| 29 | 34 | Nicola Larini | Modena | — | — | — | — |
| 30 | 35 | Eric van de Poele | Modena | — | — | — | — |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Autódromo do Estoril
Circuit Length
4.349km
- First Grand Prix
- 1984
- Number of Laps
- 71
- Turns
- 11
- Race Distance
- 308.779 km
- Fastest lap
- 1:14.859Damon Hill (1993)








