Germany
24 Jul 1988 · Hockenheim · Germany
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | Alessandro Nannini | 40 | 2:03.032 | 199.031 | |
| 02 | 11 | Alain Prost | McLaren | 21 | 2:04.888 | 196.073 |
| 03 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 18 | 2:05.001 | 195.896 |
| 04 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 42 | 2:05.413 | 195.252 |
| 05 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 11 | 2:05.704 | 194.800 |
| 06 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 7 | 2:05.735 | 194.752 |
| 07 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 9 | 2:06.317 | 193.855 |
| 08 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 42 | 2:06.814 | 193.095 |
| 09 | 16 | Ivan Capelli | March | 15 | 2:06.833 | 193.066 |
| 10 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 10 | 2:06.946 | 192.895 |
| 11 | 2 | Satoru Nakajima | 43 | 2:07.242 | 192.446 | |
| 12 | 20 | Thierry Boutsen | 12 | 2:07.273 | 192.399 | |
| 13 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 42 | 2:07.388 | 192.225 |
| 14 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 43 | 2:07.545 | 191.989 |
| 15 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 12 | 2:08.191 | 191.021 |
| 16 | 3 | Jonathan Palmer | 41 | 2:08.507 | 190.551 | |
| 17 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 33 | 2:08.812 | 190.100 |
| 18 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 43 | 2:09.142 | 189.615 |
| 19 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | 39 | 2:09.545 | 189.025 |
| 20 | 21 | Nicola Larini | 27 | 2:09.715 | 188.777 | |
| 21 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | 12 | 2:09.754 | 188.720 |
| 22 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 38 | 2:10.425 | 187.749 |
| 23 | 25 | René Arnoux | 12 | 2:11.241 | 186.582 | |
| 24 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 7 | 2:11.403 | 186.352 |
| 25 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | 10 | 2:13.447 | 183.498 |
| 26 | 1 | Nelson Piquet | 1 | 3:39.605 | 111.506 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 1:44.596 |
| 02 | 11 | Alain Prost | McLaren | 1:44.873 |
| 03 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:46.115 |
| 04 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:47.154 |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | 1:47.681 | |
| 06 | 19 | Alessandro Nannini | 1:48.208 | |
| 07 | 16 | Ivan Capelli | March | 1:48.703 |
| 08 | 2 | Satoru Nakajima | 1:48.781 | |
| 09 | 20 | Thierry Boutsen | 1:48.837 | |
| 10 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 1:49.511 |
| 11 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:49.880 |
| 12 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 1:50.459 |
| 13 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:50.719 |
| 14 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 1:51.004 |
| 15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 1:51.171 |
| 16 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 1:51.642 |
| 17 | 25 | René Arnoux | 1:52.080 | |
| 18 | 21 | Nicola Larini | 1:52.168 | |
| 19 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 1:52.277 |
| 20 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 1:52.293 |
| 21 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | 1:52.436 |
| 22 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 1:52.664 |
| 23 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 1:52.674 |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | 1:52.908 | |
| 25 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | 1:52.998 |
| 26 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | 1:53.043 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 11 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 03 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — | — |
| 04 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | — | — | — | — | |
| 06 | 19 | Alessandro Nannini | — | — | — | — | |
| 07 | 16 | Ivan Capelli | March | — | — | — | — |
| 08 | 2 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 09 | 20 | Thierry Boutsen | — | — | — | — | |
| 10 | 15 | Maurício Gugelmin | March | — | — | — | — |
| 11 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 12 | 17 | Derek Warwick | Arrows | — | — | — | — |
| 13 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — | — |
| 14 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | — | — | — | — |
| 15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | — | — | — | — |
| 16 | 14 | Philippe Streiff | AGS | — | — | — | — |
| 17 | 25 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 18 | 21 | Nicola Larini | — | — | — | — | |
| 19 | 36 | Alex Caffi | Dallara | — | — | — | — |
| 20 | 30 | Philippe Alliot | Lola | — | — | — | — |
| 21 | 29 | Yannick Dalmas | Lola | — | — | — | — |
| 22 | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | — | — | — | — |
| 23 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | — | — | — | — |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | — | — | — | — | |
| 25 | 33 | Stefano Modena | EuroBrun | — | — | — | — |
| 26 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun | — | — | — | — |
| 27 | 24 | Luis Pérez-Sala | — | — | — | — | |
| 28 | 26 | Stefan Johansson | — | — | — | — | |
| 29 | 4 | Julian Bailey | — | — | — | — | |
| 30 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | — |
f1db · official
f1db · official
Circuit
Hockenheimring
Circuit Length
6.802km
- First Grand Prix
- 1970
- Number of Laps
- 44
- Turns
- 16
- Race Distance
- 299.288 km
- Fastest lap
- 1:13.780Kimi Räikkönen (2004)






