Round 2
South Africa
1984-04-07 · Midrand · South Africa
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1LAU
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:04.871 |
| 02 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:05.058 |
| 03 | 12 | Nigel Mansell | 1:05.125 | |
| 04 | 15 | Patrick Tambay | 1:05.339 | |
| 05 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:05.354 |
| 06 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 1:05.923 |
| 07 | 11 | Elio de Angelis | 1:05.953 | |
| 08 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:06.043 |
| 09 | 16 | Derek Warwick | 1:06.056 | |
| 10 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:06.323 |
| 11 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:06.762 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:06.974 |
| 13 | 19 | Ayrton Senna | 1:06.981 | |
| 14 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:07.245 | |
| 15 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:07.345 |
| 16 | 23 | Eddie Cheever | 1:07.704 | |
| 17 | 25 | François Hesnault | 1:07.787 | |
| 18 | 22 | Riccardo Patrese | 1:08.042 | |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | 1:08.298 | |
| 20 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | 1:09.923 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:10.383 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 1:10.619 |
| 23 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:11.808 |
| 24 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:12.274 |
Circuit
Kyalami Racing Circuit
Anti-clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
4.104km
- First Grand Prix
- 1967
- Number of Laps
- 75
- Turns
- 9
- Race Distance
- 307.800 km
- Layout lap record
- 1:08.278Alain Prost (1982)




