Round 15
Caesars Palace
1981-10-17 · Las Vegas · United States of America
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1JON
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 1:17.821 |
| 02 | 1 | Alan Jones | Williams | 1:17.995 |
| 03 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:18.060 |
| 04 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:18.161 |
| 05 | 15 | Alain Prost | 1:18.433 | |
| 06 | 7 | John Watson | McLaren | 1:18.617 |
| 07 | 25 | Patrick Tambay | 1:18.681 | |
| 08 | 23 | Bruno Giacomelli | 1:18.792 | |
| 09 | 12 | Nigel Mansell | 1:19.044 | |
| 10 | 22 | Mario Andretti | 1:19.068 | |
| 11 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:19.152 |
| 12 | 26 | Jacques Laffite | 1:19.167 | |
| 13 | 16 | René Arnoux | 1:19.197 | |
| 14 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1:19.217 |
| 15 | 11 | Elio de Angelis | 1:19.562 | |
| 16 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 1:19.571 |
| 17 | 4 | Michele Alboreto | 1:19.774 | |
| 18 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:19.899 |
| 19 | 3 | Eddie Cheever | 1:20.475 | |
| 20 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:20.729 |
| 21 | 32 | Jean-Pierre Jarier | 1:20.781 | |
| 22 | 36 | Derek Warwick | 1:21.294 | |
| 23 | 33 | Marc Surer | Theodore | 1:21.430 |
| 24 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign | 1:21.629 |
Circuit
Caesars Palace
Anti-clockwise · Street circuit
Circuit Length
3.650km
- First Grand Prix
- 1981
- Number of Laps
- 75
- Turns
- 14
- Race Distance
- 273.750 km
- Layout lap record
- 1:20.156Didier Pironi (1981)





