Belgium
04 May 1980 · Heusden-Zolder · Belgium
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25 | Didier Pironi | 72 | 1:38:46.510 | 9 | |
| 02 | 27 | Alan Jones | Williams | 72 | 1:39:33.880 | 6 |
| 03 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 72 | 1:40:10.630 | 4 |
| 04 | 16 | René Arnoux | 71 | +1 lap | 3 | |
| 05 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 71 | +1 lap | 2 | |
| 06 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 71 | +1 lap | 1 |
| 07 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 71 | +1 lap | — |
| 08 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 70 | +2 laps | — |
| 09 | 4 | Derek Daly | 70 | +2 laps | — | |
| 10 | 12 | Elio de Angelis | 69 | Spun off | — | |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | 68 | +4 laps | — | |
| 12 | 9 | Jan Lammers | ATS | 64 | Engine | — |
| NC | 7 | John Watson | McLaren | 61 | +11 laps | — |
| DNF | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 58 | Spun off | — |
| DNF | 11 | Mario Andretti | 41 | Gearbox | — | |
| DNF | 22 | Patrick Depailler | 38 | Exhaust | — | |
| DNF | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 32 | Spun off | — |
| DNF | 8 | Alain Prost | McLaren | 29 | Transmission | — |
| DNF | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | Electrical | — |
| DNF | 14 | Tiff Needell | Ensign | 12 | Engine | — |
| DNF | 23 | Bruno Giacomelli | 11 | Suspension | — | |
| DNF | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | 5 | Gearbox | — |
| DNF | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 1 | Clutch | — | |
| DNF | 30 | Jochen Mass | Arrows | 1 | Spun off | — |
| DNQ | 17 | Geoff Lees | Shadow | — | — | — |
| DNQ | 18 | David Kennedy | Shadow | — | — | — |
| DNQ | 31 | Eddie Cheever | — | — | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Jacques Laffite | 57 | 1:20.880 | 189.703 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Alan Jones | Williams | 1:19.120 |
| 02 | 25 | Didier Pironi | 1:19.350 | |
| 03 | 26 | Jacques Laffite | 1:19.690 | |
| 04 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 1:19.790 |
| 05 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | 1:19.890 | |
| 06 | 16 | René Arnoux | 1:19.890 | |
| 07 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:20.230 |
| 08 | 12 | Elio de Angelis | 1:20.960 | |
| 09 | 3 | Jean-Pierre Jarier | 1:21.360 | |
| 10 | 22 | Patrick Depailler | 1:21.450 | |
| 11 | 4 | Derek Daly | 1:21.510 | |
| 12 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:21.540 |
| 13 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 1:21.550 |
| 14 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:21.580 |
| 15 | 9 | Jan Lammers | ATS | 1:21.720 |
| 16 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:21.750 |
| 17 | 11 | Mario Andretti | 1:22.070 | |
| 18 | 23 | Bruno Giacomelli | 1:22.200 | |
| 19 | 8 | Alain Prost | McLaren | 1:22.260 |
| 20 | 7 | John Watson | McLaren | 1:22.570 |
| 21 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:22.970 |
| 22 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | 1:23.180 |
| 23 | 14 | Tiff Needell | Ensign | 1:23.500 |
| 24 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:24.220 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Alan Jones | Williams | — | — | — | — |
| 02 | 25 | Didier Pironi | — | — | — | — | |
| 03 | 26 | Jacques Laffite | — | — | — | — | |
| 04 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | — | — | — | — | |
| 06 | 16 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 07 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 08 | 12 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 09 | 3 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 10 | 22 | Patrick Depailler | — | — | — | — | |
| 11 | 4 | Derek Daly | — | — | — | — | |
| 12 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | — | — | — | — |
| 13 | 30 | Jochen Mass | Arrows | — | — | — | — |
| 14 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | — | — | — | — |
| 15 | 9 | Jan Lammers | ATS | — | — | — | — |
| 16 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | — | — | — | — |
| 17 | 11 | Mario Andretti | — | — | — | — | |
| 18 | 23 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 19 | 8 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 20 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 21 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 22 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | — | — | — | — |
| 23 | 14 | Tiff Needell | Ensign | — | — | — | — |
| 24 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 25 | 17 | Geoff Lees | Shadow | — | — | — | — |
| 26 | 18 | David Kennedy | Shadow | — | — | — | — |
| 27 | 31 | Eddie Cheever | — | — | — | — |
Circuit
Circuit Zolder
Circuit Length
4.262km
- First Grand Prix
- 1973
- Number of Laps
- 72
- Turns
- 15
- Race Distance
- 306.864 km
- Fastest lap
- 1:19.294René Arnoux (1984)





